一宮市の落札企業ランキング|落札総額・件数
一宮市の落札企業ランキング
一宮市の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社クリタス東海支店 | 愛知県 | 1 | 36.9億円 | 2026-04-30 |
| 2 | 大興建設株式会社 | 愛知県 | 5 | 14.5億円 | 2026-07-29 |
| 3 | 昭和土建・日愛工業特定建設工事共同企業体 | 愛知県 | 1 | 10.8億円 | 2026-07-29 |
| 4 | イチテック・平野建設特定建設工事共同企業体 | 愛知県 | 1 | 5.8億円 | 2026-07-28 |
| 5 | 株式会社榊原建設 | 愛知県 | 1 | 4.1億円 | 2026-07-29 |
| 6 | JFEエンジニアリング株式会社名古屋支店 | 愛知県 | 1 | 3.6億円 | 2026-04-28 |
| 7 | 九州興業株式会社 | 愛知県 | 3 | 2億円 | 2026-08-06 |
| 8 | JESファシリティーズ株式会社 | 愛知県 | 1 | 2億円 | 2026-07-28 |
| 9 | 株式会社安井建築設計事務所名古屋事務所 | 愛知県 | 1 | 2億円 | 2026-07-08 |
| 10 | 中村土木株式会社 | 愛知県 | 2 | 2億円 | 2026-08-06 |
| 11 | 株式会社森銀 | 愛知県 | 1 | 2億円 | 2026-07-29 |
| 12 | 中島工業株式会社 | 愛知県 | 1 | 1.7億円 | 2026-07-27 |
| 13 | ハヤカワ工業株式会社 | 愛知県 | 1 | 1.7億円 | 2026-07-27 |
| 14 | 平野建設株式会社 | 愛知県 | 3 | 1.6億円 | 2026-08-06 |
| 15 | ワシズ機械株式会社 | 愛知県 | 1 | 1.5億円 | 2026-07-29 |
| 16 | 五曠建設株式会社 | 愛知県 | 4 | 1.5億円 | 2026-08-06 |
| 17 | 木曽川物産株式会社 | 愛知県 | 4 | 1.4億円 | 2026-08-06 |
| 18 | 株式会社イチテック | 愛知県 | 1 | 1.3億円 | 2026-07-08 |
| 19 | 日本水工設計株式会社名古屋支社 | 愛知県 | 1 | 1.2億円 | 2026-05-19 |
| 20 | 大野設備工業株式会社 | 愛知県 | 3 | 1.1億円 | 2026-07-08 |
| 21 | 株式会社日さく西日本支社 | 愛知県 | 1 | 1億円 | 2026-07-10 |
| 22 | 株式会社市岡組 | 愛知県 | 15 | 9,240万円 | 2026-08-20 |
| 23 | 株式会社松本組 | 愛知県 | 1 | 9,050万円 | 2026-08-06 |
| 24 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社中部支社 | 愛知県 | 2 | 8,942万円 | 2026-07-24 |
| 25 | 株式会社デザインボックス名古屋オフィス | 愛知県 | 4 | 8,400万円 | 2026-05-26 |
| 26 | 株式会社綜企画設計名古屋支店 | 愛知県 | 1 | 8,243万円 | 2026-07-14 |
| 27 | 武藤建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 8,000万円 | 2026-06-12 |
| 28 | 加茂建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 7,920万円 | 2026-07-09 |
| 29 | 株式会社イビソク名古屋支店 | 愛知県 | 1 | 7,900万円 | 2026-06-19 |
| 30 | 東邦電気工事株式会社 | 愛知県 | 1 | 7,745万円 | 2026-08-10 |
| 31 | 株式会社三進一宮営業所 | 愛知県 | 3 | 7,539万円 | 2026-06-02 |
| 32 | 株式会社東電 | 愛知県 | 1 | 6,367万円 | 2026-07-24 |
| 33 | 明起興業株式会社 | 愛知県 | 2 | 6,110万円 | 2026-06-24 |
| 34 | 株式会社テイコク尾張営業所 | 愛知県 | 4 | 5,699万円 | 2026-07-24 |
| 35 | 株式会社浦野設計 | 愛知県 | 1 | 5,463万円 | 2026-07-28 |
| 36 | 株式会社神谷組 | 愛知県 | 8 | 5,342万円 | 2026-08-04 |
| 37 | 株式会社不二技研 | 愛知県 | 1 | 5,200万円 | 2026-07-29 |
| 38 | 株式会社吉田組 | 愛知県 | 1 | 5,000万円 | 2026-07-02 |
| 39 | 荏原商事株式会社中部支社 | 愛知県 | 1 | 4,800万円 | 2026-07-27 |
| 40 | 中日本建設コンサルタント株式会社 | 愛知県 | 2 | 4,470万円 | 2026-05-19 |
| 41 | 有限会社戸松設備工業 | 愛知県 | 2 | 4,323万円 | 2026-07-14 |
| 42 | オリジナル設計株式会社愛知事務所 | 愛知県 | 1 | 4,316万円 | 2026-04-24 |
| 43 | 森工株式会社 | 愛知県 | 2 | 4,145万円 | 2026-08-04 |
| 44 | エイワ建設有限会社 | 愛知県 | 3 | 3,825万円 | 2026-08-07 |
| 45 | 吉川建設株式会社 | 愛知県 | 7 | 3,769万円 | 2026-08-10 |
| 46 | 株式会社東和テクノロジー中部営業所 | 愛知県 | 1 | 3,745万円 | 2026-06-17 |
| 47 | パシフィックコンサルタンツ株式会社中部支社 | 愛知県 | 2 | 3,590万円 | 2026-05-26 |
| 48 | 株式会社岩田組 | 愛知県 | 1 | 3,310万円 | 2026-08-04 |
| 49 | 花正建設株式会社 | 愛知県 | 5 | 3,295万円 | 2026-08-04 |
| 50 | 宮田鑿井工業株式会社 | 愛知県 | 1 | 3,070万円 | 2026-07-14 |
| 51 | 株式会社村橋電機 | 愛知県 | 1 | 3,000万円 | 2026-06-29 |
| 52 | 有限会社日野設備 | 愛知県 | 2 | 2,979万円 | 2026-07-30 |
| 53 | 有限会社全日工務店 | 愛知県 | 1 | 2,948万円 | 2026-07-09 |
| 54 | 有限会社永田設備工業 | 愛知県 | 3 | 2,567万円 | 2026-08-10 |
| 55 | 有限会社タツミ設備 | 愛知県 | 1 | 2,554万円 | 2026-05-26 |
| 56 | 有限会社松阪設備工業 | 愛知県 | 2 | 2,434万円 | 2026-06-22 |
| 57 | 中央コンサルタンツ株式会社 | 愛知県 | 1 | 2,345万円 | 2026-06-16 |
| 58 | 株式会社寺西組 | 愛知県 | 2 | 2,275万円 | 2026-06-17 |
| 59 | 株式会社伊藤建築設計事務所 | 愛知県 | 1 | 2,270万円 | 2026-05-26 |
| 60 | 東邦地水株式会社事業推進本部 | 愛知県 | 1 | 2,195万円 | 2026-05-26 |
| 61 | 株式会社三宅組 | 愛知県 | 2 | 2,120万円 | 2026-07-31 |
| 62 | 株式会社朝日設計事務所 | 愛知県 | 1 | 1,996万円 | 2026-06-19 |
| 63 | 株式会社水谷組 | 北海道 | 1 | 1,950万円 | 2026-05-25 |
| 64 | 有限会社東海電設 | 愛知県 | 2 | 1,939万円 | 2026-06-22 |
| 65 | 株式会社近藤設備工事店 | 愛知県 | 1 | 1,850万円 | 2026-05-19 |
| 66 | 高橋造園土木有限会社 | 愛知県 | 1 | 1,834万円 | 2026-05-26 |
| 67 | 有限会社けんちくモリキ | 愛知県 | 1 | 1,780万円 | 2026-07-31 |
| 68 | 株式会社日本水工コンサルタント一宮営業所 | 愛知県 | 1 | 1,700万円 | 2026-07-13 |
| 69 | 株式会社加藤管工 | 愛知県 | 1 | 1,690万円 | 2026-08-04 |
| 70 | 富士建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 1,680万円 | 2026-05-25 |
| 71 | 川村電機株式会社 | 愛知県 | 2 | 1,668万円 | 2026-07-30 |
| 72 | 株式会社朝日組 | 愛知県 | 2 | 1,606万円 | 2026-07-03 |
| 73 | 東亜道路工業株式会社中部支社 | 愛知県 | 2 | 1,589万円 | 2026-06-09 |
| 74 | 木全建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 1,515万円 | 2026-06-18 |
| 75 | 有限会社柴田電機 | 愛知県 | 1 | 1,399万円 | 2026-07-09 |
| 76 | 合資会社大宮工業 | 愛知県 | 1 | 1,375万円 | 2026-05-22 |
| 77 | 株式会社第一設計 | 愛知県 | 1 | 1,341万円 | 2026-05-19 |
| 78 | 株式会社貞宝建設 | 愛知県 | 2 | 1,328万円 | 2026-07-21 |
| 79 | 坪内建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 1,315万円 | 2026-07-10 |
| 80 | 愛知システムサービス株式会社 | 愛知県 | 2 | 1,289万円 | 2026-07-27 |
| 81 | 八千代エンジニヤリング株式会社名古屋支店 | 愛知県 | 1 | 1,283万円 | 2026-07-16 |
| 82 | 水野建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 1,282万円 | 2026-07-07 |
| 83 | 株式会社極東技工コンサルタント中部支社 | 愛知県 | 1 | 1,200万円 | 2026-05-19 |
| 84 | 株式会社加藤建設 | 愛知県 | 2 | 1,187万円 | 2026-08-07 |
| 85 | 日電株式会社 | 愛知県 | 2 | 1,166万円 | 2026-06-12 |
| 86 | 株式会社宮本組 | 愛知県 | 2 | 1,165万円 | 2026-08-07 |
| 87 | 株式会社エイト日本技術開発中部支社 | 愛知県 | 1 | 1,138万円 | 2026-04-24 |
| 88 | 株式会社長大名古屋支社 | 愛知県 | 1 | 1,115万円 | 2026-07-28 |
| 89 | 中部實業株式会社 | 愛知県 | 3 | 1,079万円 | 2026-08-20 |
| 90 | 有限会社重松造園 | 愛知県 | 1 | 1,040万円 | 2026-06-02 |
| 91 | 有限会社森組 | 愛知県 | 2 | 953万円 | 2026-08-07 |
| 92 | 株式会社建設技術研究所中部支社 | 愛知県 | 1 | 952万円 | 2026-04-24 |
| 93 | 五藤建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 951万円 | 2026-05-22 |
| 94 | 株式会社中央設計技術研究所名古屋事務所 | 愛知県 | 1 | 897万円 | 2026-06-02 |
| 95 | 有限会社富士電設 | 愛知県 | 2 | 810万円 | 2026-06-12 |
| 96 | 丸八建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 809万円 | 2026-08-07 |
| 97 | 有限会社キテラ | 愛知県 | 2 | 782万円 | 2026-08-07 |
| 98 | 株式会社ニュージェック中部支店 | 愛知県 | 1 | 750万円 | 2026-06-09 |
| 99 | 大土建設有限会社 | 愛知県 | 2 | 746万円 | 2026-08-20 |
| 100 | 有限会社中川総業 | 愛知県 | 2 | 744万円 | 2026-08-20 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社金田組 | 愛知県 | 2026-08-20 | 1 | 343万円 |
| 稲春建設株式会社 | 愛知県 | 2026-08-20 | 1 | 287万円 |
| 東邦電気工事株式会社 | 愛知県 | 2026-08-10 | 1 | 7,745万円 |
| 有限会社森組 | 愛知県 | 2026-08-07 | 2 | 953万円 |
| 株式会社植田建設 | 愛知県 | 2026-08-07 | 1 | 736万円 |
| 株式会社松本組 | 愛知県 | 2026-08-06 | 1 | 9,050万円 |
| 株式会社岩田組 | 愛知県 | 2026-08-04 | 1 | 3,310万円 |
| 株式会社加藤管工 | 愛知県 | 2026-08-04 | 1 | 1,690万円 |
| 丸八建設株式会社 | 愛知県 | 2026-08-04 | 2 | 809万円 |
| 豊島建設株式会社 | 愛知県 | 2026-08-04 | 1 | 390万円 |
| 有限会社けんちくモリキ | 愛知県 | 2026-07-31 | 1 | 1,780万円 |
| 昭和土建・日愛工業特定建設工事共同企業体 | 愛知県 | 2026-07-29 | 1 | 10.8億円 |
| 株式会社榊原建設 | 愛知県 | 2026-07-29 | 1 | 4.1億円 |
| 株式会社森銀 | 愛知県 | 2026-07-29 | 1 | 2億円 |
| ワシズ機械株式会社 | 愛知県 | 2026-07-29 | 1 | 1.5億円 |
| 株式会社不二技研 | 愛知県 | 2026-07-29 | 1 | 5,200万円 |
| イチテック・平野建設特定建設工事共同企業体 | 愛知県 | 2026-07-28 | 1 | 5.8億円 |
| JESファシリティーズ株式会社 | 愛知県 | 2026-07-28 | 1 | 2億円 |
| 株式会社浦野設計 | 愛知県 | 2026-07-28 | 1 | 5,463万円 |
| 株式会社長大名古屋支社 | 愛知県 | 2026-07-28 | 1 | 1,115万円 |
| 中島工業株式会社 | 愛知県 | 2026-07-27 | 1 | 1.7億円 |
| ハヤカワ工業株式会社 | 愛知県 | 2026-07-27 | 1 | 1.7億円 |
| 荏原商事株式会社中部支社 | 愛知県 | 2026-07-27 | 1 | 4,800万円 |
| 株式会社東電 | 愛知県 | 2026-07-24 | 1 | 6,367万円 |
| 株式会社ユウキ建設 | 愛知県 | 2026-07-22 | 1 | 607万円 |
| 有限会社片山造園 | 愛知県 | 2026-07-22 | 1 | 387万円 |
| 株式会社前山一宮営業所 | 愛知県 | 2026-07-21 | 1 | 693万円 |
| KOUKEN株式会社 | 愛知県 | 2026-07-21 | 1 | 580万円 |
| 伴野建設株式会社 | 愛知県 | 2026-07-17 | 1 | 634万円 |
| 八千代エンジニヤリング株式会社名古屋支店 | 愛知県 | 2026-07-16 | 1 | 1,283万円 |