君津市の落札企業ランキング|落札総額・件数
君津市の落札企業ランキング
君津市の調達を落札した企業(落札総額順・上位35社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社伊藤土建 | 千葉県 | 1 | 9,680万円 | 2026-04-20 |
| 2 | 東正測地株式会社 | 千葉県 | 1 | 4,180万円 | 2026-06-24 |
| 3 | 株式会社平田工務店 | 千葉県 | 1 | 3,850万円 | 2026-07-28 |
| 4 | 千葉日産自動車株式会社 | 千葉県 | 1 | 3,795万円 | 2026-07-01 |
| 5 | 有限会社荒井設計事務所 | 千葉県 | 4 | 3,256万円 | 2026-06-29 |
| 6 | 太勢建設株式会社 | 千葉県 | 1 | 2,728万円 | 2026-06-17 |
| 7 | 株式会社子安電気工業 | 千葉県 | 1 | 2,018万円 | 2026-06-17 |
| 8 | 株式会社八千代商事 | 千葉県 | 2 | 1,930万円 | 2026-06-01 |
| 9 | 株式会社テレコム | 神奈川県 | 1 | 1,689万円 | 2026-06-24 |
| 10 | 株式会社鈴商 | 千葉県 | 1 | 1,408万円 | 2026-06-01 |
| 11 | 有限会社宮崎商会 | 千葉県 | 1 | 1,299万円 | 2026-05-25 |
| 12 | 株式会社菱和実業 | 栃木県 | 2 | 1,278万円 | 2026-07-15 |
| 13 | 有限会社谷造園 | 千葉県 | 2 | 1,044万円 | 2026-06-24 |
| 14 | 日東交通株式会社 | 千葉県 | 2 | 1,011万円 | 2026-05-20 |
| 15 | 株式会社清水商会 | 千葉県 | 2 | 999万円 | 2026-07-28 |
| 16 | 刈込設計一級建築士事務所 | 千葉県 | 2 | 825万円 | 2026-06-29 |
| 17 | 株式会社千葉薬品 | 千葉県 | 2 | 774万円 | 2026-07-28 |
| 18 | 昭和株式会社 | 千葉県 | 1 | 760万円 | 2026-06-01 |
| 19 | 株式会社吉田商会 | 千葉県 | 1 | 566万円 | 2026-07-28 |
| 20 | 株式会社エスプールグローカル | 東京都 | 1 | 495万円 | 2026-06-01 |
| 21 | 空間情報サービス株式会社 | 千葉県 | 1 | 446万円 | 2026-07-15 |
| 22 | 有限会社大坂造園 | 千葉県 | 1 | 380万円 | 2026-05-12 |
| 23 | 株式会社川島工業 | 千葉県 | 1 | 365万円 | 2026-04-24 |
| 24 | 前田測量株式会社 | 千葉県 | 1 | 363万円 | 2026-08-19 |
| 25 | 株式会社ナカネコーポレーション | 千葉県 | 1 | 296万円 | 2026-06-29 |
| 26 | 株式会社ホワイト | 千葉県 | 1 | 280万円 | 2026-07-15 |
| 27 | 大崎システック株式会社 | 千葉県 | 1 | 245万円 | 2026-06-01 |
| 28 | 株式会社名豊 | 千葉県 | 1 | 244万円 | 2026-05-25 |
| 29 | 有限会社山葉測量 | 千葉県 | 1 | 209万円 | 2026-04-24 |
| 30 | 綜和熱学工業株式会社 | 千葉県 | 1 | 192万円 | 2026-06-29 |
| 31 | ニチレキ株式会社 | 千葉県 | 1 | 165万円 | 2026-05-14 |
| 32 | 株式会社マルコン警備保障 | 千葉県 | 1 | 146万円 | 2026-08-04 |
| 33 | 株式会社協同建設 | 千葉県 | 1 | 143万円 | 2026-06-29 |
| 34 | 株式会社現代けんこう出版 | 千葉県 | 1 | 109万円 | 2026-06-24 |
| 35 | 日本カーソリューションズ株式会社 | 東京都 | 1 | 3万円 | 2026-07-28 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 前田測量株式会社 | 千葉県 | 2026-08-19 | 1 | 363万円 |
| 株式会社マルコン警備保障 | 千葉県 | 2026-08-04 | 1 | 146万円 |
| 株式会社平田工務店 | 千葉県 | 2026-07-28 | 1 | 3,850万円 |
| 株式会社清水商会 | 千葉県 | 2026-07-28 | 2 | 999万円 |
| 株式会社吉田商会 | 千葉県 | 2026-07-28 | 1 | 566万円 |
| 日本カーソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2026-07-28 | 1 | 3万円 |
| 空間情報サービス株式会社 | 千葉県 | 2026-07-15 | 1 | 446万円 |
| 株式会社ホワイト | 千葉県 | 2026-07-15 | 1 | 280万円 |
| 千葉日産自動車株式会社 | 千葉県 | 2026-07-01 | 1 | 3,795万円 |
| 刈込設計一級建築士事務所 | 千葉県 | 2026-06-29 | 2 | 825万円 |
| 株式会社ナカネコーポレーション | 千葉県 | 2026-06-29 | 1 | 296万円 |
| 綜和熱学工業株式会社 | 千葉県 | 2026-06-29 | 1 | 192万円 |
| 株式会社協同建設 | 千葉県 | 2026-06-29 | 1 | 143万円 |
| 東正測地株式会社 | 千葉県 | 2026-06-24 | 1 | 4,180万円 |
| 株式会社テレコム | 神奈川県 | 2026-06-24 | 1 | 1,689万円 |
| 株式会社現代けんこう出版 | 千葉県 | 2026-06-24 | 1 | 109万円 |
| 太勢建設株式会社 | 千葉県 | 2026-06-17 | 1 | 2,728万円 |
| 株式会社子安電気工業 | 千葉県 | 2026-06-17 | 1 | 2,018万円 |
| 株式会社鈴商 | 千葉県 | 2026-06-01 | 1 | 1,408万円 |
| 株式会社菱和実業 | 栃木県 | 2026-06-01 | 2 | 1,278万円 |
| 昭和株式会社 | 千葉県 | 2026-06-01 | 1 | 760万円 |
| 株式会社エスプールグローカル | 東京都 | 2026-06-01 | 1 | 495万円 |
| 大崎システック株式会社 | 千葉県 | 2026-06-01 | 1 | 245万円 |
| 有限会社荒井設計事務所 | 千葉県 | 2026-05-25 | 4 | 3,256万円 |
| 有限会社宮崎商会 | 千葉県 | 2026-05-25 | 1 | 1,299万円 |
| 株式会社千葉薬品 | 千葉県 | 2026-05-25 | 2 | 774万円 |
| 株式会社名豊 | 千葉県 | 2026-05-25 | 1 | 244万円 |