宮内庁の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 東京都 | 1 | 4.9億円 | 2025-12-17 |
| 2 | 株式会社中造園 | 奈良県 | 6 | 8,296万円 | 2025-07-28 |
| 3 | ロジスティック・プランニング・スタッフサービス株式会社 | 東京都 | 3 | 7,768万円 | 2026-03-09 |
| 4 | 公益財団法人菊葉文化協会 | 東京都 | 5 | 7,066万円 | 2026-03-16 |
| 5 | キョウワセキュリオン株式会社 | 福島県 | 4 | 6,721万円 | 2026-03-10 |
| 6 | 株式会社インフォマージュ | 東京都 | 9 | 4,254万円 | 2026-07-06 |
| 7 | リコーリース株式会社 | 東京都 | 1 | 3,670万円 | 2024-12-03 |
| 8 | 高橋工業株式会社 | 2 | 3,636万円 | 2026-02-20 | |
| 9 | 株式会社ライジング | 1 | 3,516万円 | 2025-03-07 | |
| 10 | 株式会社トベ商事 | 東京都 | 2 | 3,448万円 | 2026-02-20 |
| 11 | 株式会社渡辺商店 | 5 | 3,441万円 | 2026-03-12 | |
| 12 | /日有限会社総合ビルメンテナンス | 千葉県 | 2 | 2,791万円 | 2026-03-04 |
| 13 | 株式会社庚 | 大阪府 | 3 | 2,540万円 | 2025-12-19 |
| 14 | 株式会社茨木春草園 | 京都府 | 1 | 2,475万円 | 2024-12-03 |
| 15 | 株式会社井筒装束店 | 3 | 1,976万円 | 2026-07-03 | |
| 16 | 株式会社高田装束店 | 2 | 1,952万円 | 2026-06-01 | |
| 17 | 株式会社加藤造園 | 京都府 | 1 | 1,700万円 | 2026-03-09 |
| 18 | 水田電工株式会社 | 滋賀県 | 1 | 1,581万円 | 2025-08-26 |
| 19 | 株式会社日医リース | 東京都 | 2 | 1,450万円 | 2025-08-29 |
| 20 | 東邦薬品株式会社 | 東京都 | 3 | 1,389万円 | 2026-03-18 |
| 21 | 株式会社吉田造園 | 京都府 | 1 | 1,370万円 | 2024-07-30 |
| 22 | みずほリース株式会社 | 東京都 | 2 | 1,337万円 | 2025-10-30 |
| 23 | 株式会社共同通信イメージズ | 東京都 | 1 | 1,305万円 | 2026-03-26 |
| 24 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 神奈川県 | 2 | 1,274万円 | 2025-07-23 |
| 25 | 丸栃物産株式会社 | 栃木県 | 2 | 1,274万円 | 2026-06-09 |
| 26 | 株式会社小鷹造園 | 京都府 | 1 | 1,250万円 | 2024-11-29 |
| 27 | ソメスサドル株式会社 | 北海道 | 1 | 1,180万円 | 2026-06-25 |
| 28 | 株式会社エヌジェーシー | 東京都 | 2 | 1,150万円 | 2026-02-13 |
| 29 | 株式会社大槻装束店 | 1 | 1,106万円 | 2025-08-25 | |
| 30 | キョウワプロテック株式会社 | 福島県 | 3 | 1,104万円 | 2026-03-17 |
| 31 | キヤノンメディカルファイナンス株式会社 | 1 | 1,090万円 | 2024-06-28 | |
| 32 | 日東エネルギー株式会社 | 東京都 | 2 | 1,063万円 | 2026-06-09 |
| 33 | 株式会社里脇造園土木 | 奈良県 | 2 | 1,027万円 | 2026-07-07 |
| 34 | いすゞ自動車首都圏株式会社 | 東京都 | 1 | 934万円 | 2025-07-22 |
| 35 | アルフレッサ株式会社 | 東京都 | 2 | 917万円 | 2024-11-12 |
| 36 | 株式会社baton | 1 | 900万円 | 2024-12-12 | |
| 37 | 三星電機株式会社 | 静岡県 | 1 | 897万円 | 2025-05-29 |
| 38 | エルシーサイエンス株式会社 | 1 | 895万円 | 2026-07-09 | |
| 39 | 新栄電気工業株式会社 | 京都府 | 1 | 860万円 | 2025-09-17 |
| 40 | 株式会社アクセス | 1 | 844万円 | 2025-09-30 | |
| 41 | 中央開発株式会社東京支社 | 東京都 | 1 | 842万円 | 2024-08-29 |
| 42 | 株式会社クイック | 3 | 801万円 | 2026-03-02 | |
| 43 | ACCENTUREJAPANLTD | 東京都 | 1 | 800万円 | 2024-05-29 |
| 44 | 株式会社藤商会 | 福島県 | 2 | 790万円 | 2026-02-27 |
| 45 | 株式会社フロンティアダイレクト | 1 | 784万円 | 2026-02-19 | |
| 46 | 安西工業株式会社 | 兵庫県 | 1 | 780万円 | 2024-08-01 |
| 47 | 株式会社青山造園 | 京都府 | 1 | 780万円 | 2024-12-10 |
| 48 | 株式会社高島屋 | 大阪府 | 1 | 770万円 | 2025-07-11 |
| 49 | 株式会社一成 | 兵庫県 | 3 | 750万円 | 2026-06-15 |
| 50 | 株式会社白洋舎 | 東京都 | 4 | 693万円 | 2026-03-10 |
| 51 | 全国畜産農業協同組合連合会 | 2 | 691万円 | 2026-03-12 | |
| 52 | 有限会社スギショー | 大分県 | 1 | 688万円 | 2025-02-27 |
| 53 | 株式会社サイトウーコーポレーション | 2 | 666万円 | 2026-06-08 | |
| 54 | 士別三協株式会社 | 1 | 664万円 | 2025-08-29 | |
| 55 | 株式会社ジョイフル | 東京都 | 2 | 635万円 | 2025-01-31 |
| 56 | 株式会社アイアンドエス・ビービーディオー | 東京都 | 1 | 627万円 | 2025-07-10 |
| 57 | 株式会社岡田屋布施 | 東京都 | 1 | 602万円 | 2025-07-17 |
| 58 | 株式会社ジャスト・エイチ | 2 | 600万円 | 2024-10-02 | |
| 59 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 東京都 | 1 | 593万円 | 2025-07-31 |
| 60 | 日本瓦斯株式会社 | 東京都 | 1 | 566万円 | 2024-05-15 |
| 61 | 株式会社ワンコンシスト | 東京都 | 1 | 559万円 | 2024-10-11 |
| 62 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 東京都 | 1 | 544万円 | 2025-02-14 |
| 63 | 有限会社ワーク | 奈良県 | 2 | 540万円 | 2025-09-30 |
| 64 | 有限会社中台製作所 | 千葉県 | 1 | 540万円 | 2024-07-19 |
| 65 | グリーンリーフ | 1 | 538万円 | 2026-06-30 | |
| 66 | 株式会社三和 | 奈良県 | 1 | 481万円 | 2025-12-10 |
| 67 | 東京センチュリー株式会社 | 東京都 | 1 | 466万円 | 2024-12-02 |
| 68 | 東日本三菱自動車販売株式会社 | 東京都 | 1 | 456万円 | 2025-11-06 |
| 69 | 株式会社オカモトヤ | 東京都 | 1 | 425万円 | 2025-01-20 |
| 70 | 株式会社文化財保存 | 1 | 412万円 | 2025-07-28 | |
| 71 | 東京メタル工業株式会社 | 東京都 | 2 | 411万円 | 2025-09-08 |
| 72 | 株式会社増建 | 東京都 | 1 | 410万円 | 2025-03-25 |
| 73 | 株式会社ナルシマ | 1 | 400万円 | 2026-03-12 | |
| 74 | 有限会社泉六商店 | 1 | 398万円 | 2024-05-31 | |
| 75 | エクイン薬品株式会社 | 1 | 396万円 | 2025-12-18 | |
| 76 | 株式会社ヤマカ造園土木 | 奈良県 | 1 | 395万円 | 2024-11-19 |
| 77 | 株式会社龍村美術織物 | 京都府 | 1 | 374万円 | 2024-05-21 |
| 78 | 佐川急便FUKUOKASERVICECENTER | 京都府 | 1 | 345万円 | 2025-02-20 |
| 79 | 株式会社エイコー技術コンサルタント | 福井県 | 1 | 277万円 | 2025-08-19 |
| 80 | 合同会社北村文化財漆工 | 1 | 273万円 | 2026-06-29 | |
| 81 | S・TEC株式会社 | 1 | 258万円 | 2025-03-24 | |
| 82 | 株式会社大西電装 | 京都府 | 2 | 255万円 | 2026-03-23 |
| 83 | コスモエンジニアリング株式会社 | 京都府 | 1 | 243万円 | 2025-09-22 |
| 84 | 株式会社ベネファキス | 東京都 | 1 | 240万円 | 2026-07-01 |
| 85 | 巖本金属株式会社 | 京都府 | 1 | 223万円 | 2025-06-18 |
| 86 | 東洋紙業株式会社 | 大阪府 | 1 | 206万円 | 2025-01-24 |
| 87 | 株式会社フミテック | 1 | 206万円 | 2025-01-27 | |
| 88 | 株式会社ヤギコー | 京都府 | 1 | 199万円 | 2024-07-12 |
| 89 | 兵庫三菱自動車販売株式会社 | 兵庫県 | 2 | 192万円 | 2024-07-24 |
| 90 | 株式会社鈴木庭園 | 京都府 | 2 | 190万円 | 2025-02-03 |
| 91 | 土佐商行株式会社 | 1 | 185万円 | 2024-12-20 | |
| 92 | 株式会社毎日映画社 | 東京都 | 1 | 170万円 | 2024-09-27 |
| 93 | 株式会社ムサシ | 東京都 | 1 | 169万円 | 2025-07-22 |
| 94 | 三恒商事株式会社 | 1 | 168万円 | 2024-11-18 | |
| 95 | ヤサカ観光興業株式会社 | 2 | 165万円 | 2025-03-17 | |
| 96 | 株式会社アート | 1 | 150万円 | 2025-02-20 | |
| 97 | かなめ測量株式会社 | 茨城県 | 1 | 147万円 | 2024-08-30 |
| 98 | 株式会社エム・テイー・フード | 東京都 | 1 | 140万円 | 2025-03-18 |
| 99 | コニカミノルタジャパン株式会社、株式会社日本コスモトピア、株式会社EdLog | 東京都 | 1 | 130万円 | 2025-11-27 |
| 100 | 株式会社GEOソリューションズ | 兵庫県 | 1 | 119万円 | 2025-01-20 |
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| エルシーサイエンス株式会社 | 2026-07-09 | 1 | 895万円 | |
| 株式会社ベネファキス | 東京都 | 2026-07-01 | 1 | 240万円 |
| グリーンリーフ | 2026-06-30 | 1 | 538万円 | |
| 合同会社北村文化財漆工 | 2026-06-29 | 1 | 273万円 | |
| ソメスサドル株式会社 | 北海道 | 2026-06-25 | 1 | 1,180万円 |
| 埼玉糧穀株式会社 | 2026-05-11 | 1 | 92円 |