山本地域振興局の落札企業ランキング|落札総額・件数
山本地域振興局の落札企業ランキング
山本地域振興局の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森建設株式会社 | 秋田県 | 9 | 9.1億円 | 2026-08-19 |
| 2 | 株式会社コンノ土木 | 秋田県 | 8 | 6.7億円 | 2026-08-05 |
| 3 | 秀栄建設株式会社 | 秋田県 | 9 | 5.6億円 | 2026-03-25 |
| 4 | 嶋工建設株式会社 | 秋田県 | 7 | 5億円 | 2026-08-19 |
| 5 | 伊藤栄建設株式会社 | 秋田県 | 6 | 3.9億円 | 2026-07-29 |
| 6 | 有限会社南建設工業 | 秋田県 | 7 | 3.6億円 | 2026-03-25 |
| 7 | 成田建設株式会社 | 秋田県 | 6 | 3.4億円 | 2026-07-08 |
| 8 | 石井工業株式会社 | 秋田県 | 4 | 3.3億円 | 2026-07-01 |
| 9 | 株式会社伊藤組 | 秋田県 | 7 | 3.2億円 | 2026-08-05 |
| 10 | 小玉建設株式会社 | 秋田県 | 4 | 3億円 | 2026-08-05 |
| 11 | 株式会社石川組 | 秋田県 | 4 | 2.7億円 | 2026-03-18 |
| 12 | 株式会社グリーンクラフト | 秋田県 | 12 | 2.3億円 | 2026-08-05 |
| 13 | 株式会社清水企業 | 秋田県 | 1 | 2億円 | 2025-10-08 |
| 14 | 株式会社黒澤塗装工業 | 秋田県 | 2 | 1.9億円 | 2026-07-23 |
| 15 | 畠山建設株式会社 | 秋田県 | 6 | 1.9億円 | 2026-08-26 |
| 16 | 三熊興業株式会社 | 秋田県 | 2 | 1.8億円 | 2026-05-27 |
| 17 | 北部建設株式会社 | 秋田県 | 3 | 1.7億円 | 2026-08-26 |
| 18 | 田中建設株式会社 | 秋田県 | 5 | 1.6億円 | 2026-08-05 |
| 19 | 白川建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 1.6億円 | 2025-07-24 |
| 20 | 白神森林組合 | 秋田県 | 15 | 1.5億円 | 2026-06-10 |
| 21 | 渡部機工・菅与組特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1.4億円 | 2026-06-03 |
| 22 | 八重樫建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 1.4億円 | 2025-06-25 |
| 23 | 能代電設工業株式会社 | 秋田県 | 3 | 1.3億円 | 2026-03-11 |
| 24 | 三建塗装株式会社 | 秋田県 | 1 | 1.1億円 | 2025-10-08 |
| 25 | 株式会社高武建設 | 秋田県 | 4 | 1.1億円 | 2026-07-15 |
| 26 | 株式会社山田塗料店 | 秋田県 | 1 | 9,900万円 | 2026-08-19 |
| 27 | 秋田県土地改良事業団体連合会 | 秋田県 | 9 | 9,882万円 | 2026-05-20 |
| 28 | 株式会社嶋田建設 | 秋田県 | 3 | 9,548万円 | 2026-03-25 |
| 29 | 一般社団法人秋田県林業コンサルタント | 秋田県 | 11 | 9,246万円 | 2026-05-20 |
| 30 | 奥山ボーリング株式会社 | 秋田県 | 4 | 8,459万円 | 2026-05-27 |
| 31 | 株式会社さくら技研 | 秋田県 | 8 | 7,574万円 | 2026-08-26 |
| 32 | 有限会社平川建材 | 秋田県 | 3 | 7,565万円 | 2026-08-19 |
| 33 | 中村鉄工株式会社 | 秋田県 | 2 | 7,502万円 | 2026-06-17 |
| 34 | 株式会社鈴木土建 | 秋田県 | 2 | 7,423万円 | 2026-03-11 |
| 35 | 株式会社アイビック | 秋田県 | 1 | 6,815万円 | 2026-08-26 |
| 36 | 有限会社黒沢建設 | 秋田県 | 3 | 6,774万円 | 2026-07-01 |
| 37 | 有限会社北陽建設 | 秋田県 | 2 | 6,587万円 | 2026-06-17 |
| 38 | 宮原組・沢木組特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 6,424万円 | 2025-08-27 |
| 39 | 株式会社ウヌマ地域総研 | 秋田県 | 4 | 6,013万円 | 2026-08-26 |
| 40 | 八重樫・黒沢特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 5,642万円 | 2025-09-18 |
| 41 | 株式会社日水コン | 秋田県 | 2 | 5,202万円 | 2026-07-01 |
| 42 | 株式会社進藤電機 | 秋田県 | 3 | 4,939万円 | 2026-08-26 |
| 43 | 株式会社昇和 | 秋田県 | 4 | 4,933万円 | 2026-03-18 |
| 44 | 東邦技術株式会社 | 秋田県 | 6 | 4,911万円 | 2026-07-08 |
| 45 | 株式会社建設技術研究所 | 秋田県 | 1 | 4,905万円 | 2025-12-17 |
| 46 | 株式会社復建技術コンサルタント | 秋田県 | 3 | 4,889万円 | 2026-08-05 |
| 47 | 有限会社鎌田産業 | 秋田県 | 4 | 4,870万円 | 2026-07-08 |
| 48 | 株式会社東北機械製作所 | 秋田県 | 1 | 4,862万円 | 2025-07-09 |
| 49 | NTCコンサルタンツ株式会社 | 秋田県 | 1 | 4,404万円 | 2025-09-03 |
| 50 | 株式会社ダイニチ | 秋田県 | 1 | 4,332万円 | 2025-10-10 |
| 51 | 株式会社創研コンサルタント | 秋田県 | 3 | 4,209万円 | 2026-03-18 |
| 52 | 株式会社北部測量設計 | 秋田県 | 13 | 4,183万円 | 2026-07-23 |
| 53 | 秋田スカイテック株式会社 | 秋田県 | 4 | 4,044万円 | 2026-05-13 |
| 54 | 株式会社小山建設 | 秋田県 | 1 | 3,575万円 | 2026-04-08 |
| 55 | 株式会社共和技研 | 秋田県 | 6 | 3,381万円 | 2026-03-18 |
| 56 | 株式会社矢留測量設計 | 秋田県 | 3 | 3,377万円 | 2026-06-10 |
| 57 | 株式会社秋田芝生 | 秋田県 | 1 | 3,334万円 | 2026-03-18 |
| 58 | 有限会社秀和興業 | 秋田県 | 3 | 3,265万円 | 2026-08-19 |
| 59 | 本多造園土木株式会社 | 秋田県 | 1 | 3,168万円 | 2025-09-10 |
| 60 | 有限会社細田土木 | 秋田県 | 2 | 3,140万円 | 2026-08-05 |
| 61 | 株式会社塚本商会 | 秋田県 | 2 | 3,107万円 | 2026-07-01 |
| 62 | サンコーコンサルタント株式会社 | 秋田県 | 1 | 2,816万円 | 2025-08-20 |
| 63 | 有限会社田中土木 | 秋田県 | 3 | 2,711万円 | 2026-07-15 |
| 64 | 株式会社都市整備 | 秋田県 | 2 | 2,645万円 | 2026-03-18 |
| 65 | 三商物産株式会社 | 秋田県 | 2 | 2,461万円 | 2026-07-15 |
| 66 | 河北通信工業株式会社 | 秋田県 | 1 | 2,365万円 | 2026-08-19 |
| 67 | 創和技術株式会社 | 秋田県 | 3 | 2,304万円 | 2026-06-17 |
| 68 | 株式会社三光 | 秋田県 | 1 | 2,275万円 | 2025-09-18 |
| 69 | 株式会社東亜測量設計 | 秋田県 | 3 | 2,256万円 | 2026-07-08 |
| 70 | 国土防災技術株式会社 | 秋田県 | 2 | 2,255万円 | 2026-05-20 |
| 71 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社 | 秋田県 | 2 | 2,231万円 | 2025-10-16 |
| 72 | みのり有限会社 | 秋田県 | 2 | 2,193万円 | 2026-06-17 |
| 73 | 興建エンジニアリング株式会社 | 秋田県 | 4 | 2,138万円 | 2026-07-15 |
| 74 | 柴田工事調査株式会社 | 秋田県 | 2 | 1,915万円 | 2026-08-26 |
| 75 | 有限会社富岳工務所 | 秋田県 | 1 | 1,771万円 | 2025-08-06 |
| 76 | 株式会社三興企画 | 秋田県 | 1 | 1,738万円 | 2026-08-19 |
| 77 | 有限会社アタペック | 秋田県 | 1 | 1,733万円 | 2026-03-11 |
| 78 | 株式会社フジペン | 秋田県 | 1 | 1,731万円 | 2026-03-11 |
| 79 | 日本工営株式会社 | 秋田県 | 1 | 1,691万円 | 2026-08-05 |
| 80 | 株式会社池田県央営業所 | 秋田県 | 1 | 1,676万円 | 2026-05-13 |
| 81 | 株式会社鹿渡工業 | 秋田県 | 4 | 1,548万円 | 2026-03-18 |
| 82 | 株式会社測地コンサルタント | 秋田県 | 2 | 1,542万円 | 2026-07-29 |
| 83 | カネコビルド有限会社 | 秋田県 | 3 | 1,513万円 | 2026-07-15 |
| 84 | 株式会社秋田県分析化学センター | 秋田県 | 2 | 1,489万円 | 2026-06-03 |
| 85 | 三井共同建設コンサルタント株式会社 | 秋田県 | 1 | 1,420万円 | 2026-07-15 |
| 86 | 有限会社若狭組 | 秋田県 | 2 | 1,386万円 | 2026-06-10 |
| 87 | 有限会社測土開発 | 秋田県 | 2 | 1,361万円 | 2025-09-10 |
| 88 | 株式会社アース・グリーン | 秋田県 | 1 | 1,289万円 | 2026-07-23 |
| 89 | 有限会社北一 | 秋田県 | 2 | 1,247万円 | 2026-07-29 |
| 90 | 株式会社水建技術 | 秋田県 | 2 | 1,243万円 | 2026-08-05 |
| 91 | 有限会社長谷川測量設計 | 秋田県 | 2 | 1,116万円 | 2026-07-08 |
| 92 | 株式会社タカシーバルプラン | 秋田県 | 5 | 1,050万円 | 2026-07-15 |
| 93 | 国際航業株式会社 | 秋田県 | 1 | 1,021万円 | 2026-03-18 |
| 94 | 奥羽測量設計株式会社 | 秋田県 | 1 | 924万円 | 2025-07-02 |
| 95 | 株式会社遠藤建築設計事務所 | 秋田県 | 1 | 897万円 | 2025-07-02 |
| 96 | 有限会社上津野デイタム | 秋田県 | 1 | 891万円 | 2025-07-02 |
| 97 | 株式会社第一補償コンサルタント | 秋田県 | 1 | 839万円 | 2025-08-27 |
| 98 | 技苑コンサル株式会社 | 秋田県 | 1 | 798万円 | 2026-07-15 |
| 99 | 株式会社伊藤ボーリング | 秋田県 | 1 | 745万円 | 2026-07-08 |
| 100 | 株式会社自然科学調査事務所 | 秋田県 | 3 | 729万円 | 2026-06-10 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アイビック | 秋田県 | 2026-08-26 | 1 | 6,815万円 |
| 株式会社山田塗料店 | 秋田県 | 2026-08-19 | 1 | 9,900万円 |
| 河北通信工業株式会社 | 秋田県 | 2026-08-19 | 1 | 2,365万円 |
| 株式会社三興企画 | 秋田県 | 2026-08-19 | 1 | 1,738万円 |
| 北日本通商株式会社 | 秋田県 | 2026-08-19 | 1 | 341万円 |
| 日本工営株式会社 | 秋田県 | 2026-08-05 | 1 | 1,691万円 |
| 株式会社中村設計 | 秋田県 | 2026-08-05 | 1 | 415万円 |
| 株式会社アース・グリーン | 秋田県 | 2026-07-23 | 1 | 1,289万円 |
| 株式会社アルファプランウェーブ | 秋田県 | 2026-07-23 | 1 | 171万円 |