岡崎市の落札企業ランキング|落札総額・件数
岡崎市の落札企業ランキング
岡崎市の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社中根組 | 愛知県 | 1 | 5.7億円 | 2026-05-27 |
| 2 | 武田機工株式会社 | 愛知県 | 6 | 3.9億円 | 2026-06-24 |
| 3 | 株式会社岩瀬工務店 | 愛知県 | 3 | 3.3億円 | 2026-07-17 |
| 4 | 株式会社山口土木 | 愛知県 | 4 | 2.9億円 | 2026-07-08 |
| 5 | 杉林・大黒屋建設特定建設工事共同企業体 | 愛知県 | 1 | 2.8億円 | 2026-06-05 |
| 6 | 株式会社戸松電気工業所 | 愛知県 | 2 | 2.4億円 | 2026-05-27 |
| 7 | 酒部建設株式会社 | 愛知県 | 3 | 2.4億円 | 2026-07-08 |
| 8 | アオイ設備工業株式会社 | 愛知県 | 4 | 2.1億円 | 2026-07-23 |
| 9 | セイコー建設有限会社 | 愛知県 | 3 | 2億円 | 2026-07-01 |
| 10 | 杉林建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 1.6億円 | 2026-07-01 |
| 11 | 株式会社岡崎工業 | 愛知県 | 4 | 1.6億円 | 2026-07-29 |
| 12 | 浦上建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 1.5億円 | 2026-07-10 |
| 13 | 株式会社加納空調工事センター | 愛知県 | 2 | 1.3億円 | 2026-07-10 |
| 14 | 太田建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 1.3億円 | 2026-07-31 |
| 15 | 株式会社畔柳組 | 愛知県 | 5 | 1.1億円 | 2026-07-08 |
| 16 | 喜栄工業株式会社 | 愛知県 | 5 | 1.1億円 | 2026-07-29 |
| 17 | 株式会社石川工務店 | 愛知県 | 3 | 9,085万円 | 2026-07-15 |
| 18 | 倉橋建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 8,986万円 | 2026-07-23 |
| 19 | 大伸建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 8,200万円 | 2026-04-15 |
| 20 | 株式会社三河設備 | 愛知県 | 2 | 8,186万円 | 2026-07-23 |
| 21 | 山崎建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 7,500万円 | 2026-06-10 |
| 22 | 小原建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 7,420万円 | 2026-06-10 |
| 23 | 株式会社復建エンジニヤリング名古屋支社 | 愛知県 | 1 | 7,291万円 | 2026-06-03 |
| 24 | 三和興業株式会社 | 愛知県 | 1 | 7,070万円 | 2026-07-08 |
| 25 | 石田設備株式会社 | 愛知県 | 1 | 6,640万円 | 2026-05-27 |
| 26 | 白濱建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 6,440万円 | 2026-04-15 |
| 27 | 日本アメニティーテクノロジー株式会社 | 愛知県 | 2 | 6,081万円 | 2026-07-29 |
| 28 | 成瀬建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 6,077万円 | 2026-07-01 |
| 29 | 浅井土木建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 5,400万円 | 2026-07-15 |
| 30 | 株式会社加藤組 | 愛知県 | 1 | 5,264万円 | 2026-07-08 |
| 31 | 有限会社隆和建設 | 愛知県 | 5 | 5,008万円 | 2026-07-29 |
| 32 | 株式会社三幸建設 | 愛知県 | 1 | 4,930万円 | 2026-07-29 |
| 33 | 株式会社喜太建設 | 愛知県 | 3 | 4,747万円 | 2026-05-27 |
| 34 | 株式会社桐山組 | 愛知県 | 1 | 4,418万円 | 2026-07-23 |
| 35 | 株式会社金井組 | 愛知県 | 4 | 4,314万円 | 2026-06-24 |
| 36 | 株式会社アイセイ電設 | 愛知県 | 2 | 3,982万円 | 2026-07-23 |
| 37 | 日本水工設計株式会社名古屋支社 | 愛知県 | 2 | 3,830万円 | 2026-07-07 |
| 38 | 株式会社東洋工務店 | 愛知県 | 1 | 3,743万円 | 2026-04-08 |
| 39 | 株式会社オオバ名古屋支店 | 愛知県 | 1 | 3,443万円 | 2026-07-29 |
| 40 | 栄電気工事株式会社 | 愛知県 | 1 | 3,359万円 | 2026-07-23 |
| 41 | 有限会社石川総建 | 愛知県 | 2 | 3,342万円 | 2026-04-15 |
| 42 | 株式会社イクス | 愛知県 | 2 | 3,285万円 | 2026-07-29 |
| 43 | 株式会社中央設計技術研究所三河事務所 | 愛知県 | 1 | 3,254万円 | 2026-07-29 |
| 44 | アマノコンサルタント株式会社 | 愛知県 | 3 | 3,175万円 | 2026-07-22 |
| 45 | 寺井土木株式会社 | 愛知県 | 1 | 3,100万円 | 2026-04-08 |
| 46 | 株式会社電波堂 | 愛知県 | 1 | 3,034万円 | 2026-06-03 |
| 47 | 柏秀建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 2,915万円 | 2026-05-27 |
| 48 | 葵コンサルタント株式会社 | 愛知県 | 3 | 2,910万円 | 2026-07-22 |
| 49 | 株式会社日建技術コンサルタント名古屋支社 | 愛知県 | 1 | 2,835万円 | 2026-07-29 |
| 50 | 株式会社八宝電工 | 愛知県 | 2 | 2,825万円 | 2026-06-10 |
| 51 | 岡崎リサイクルセンター株式会社 | 愛知県 | 2 | 2,681万円 | 2026-07-29 |
| 52 | 寺井電気工業株式会社 | 愛知県 | 1 | 2,680万円 | 2026-07-23 |
| 53 | 尾崎工業株式会社 | 愛知県 | 1 | 2,550万円 | 2026-06-10 |
| 54 | 株式会社永田電機商会 | 愛知県 | 1 | 2,136万円 | 2026-07-08 |
| 55 | 株式会社ひびき電気工事 | 愛知県 | 1 | 2,124万円 | 2026-07-08 |
| 56 | 千本建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 2,047万円 | 2026-06-10 |
| 57 | 中日本建設コンサルタント株式会社 | 愛知県 | 2 | 1,988万円 | 2026-05-19 |
| 58 | 株式会社日総建中部事務所 | 愛知県 | 1 | 1,909万円 | 2026-05-20 |
| 59 | ティー・エス・ロード有限会社 | 愛知県 | 3 | 1,894万円 | 2026-06-17 |
| 60 | 株式会社ディヴェロップ | 愛知県 | 2 | 1,844万円 | 2026-07-29 |
| 61 | 株式会社トーニチコンサルタント中部支社 | 愛知県 | 1 | 1,800万円 | 2026-06-16 |
| 62 | 有限会社森野興業 | 愛知県 | 1 | 1,786万円 | 2026-06-03 |
| 63 | 今泉建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 1,725万円 | 2026-06-17 |
| 64 | 有限会社今井水道設備 | 愛知県 | 1 | 1,566万円 | 2026-04-08 |
| 65 | 有限会社たつみ工業 | 愛知県 | 3 | 1,553万円 | 2026-07-23 |
| 66 | 有限会社中本建設 | 愛知県 | 1 | 1,498万円 | 2026-05-27 |
| 67 | 株式会社西三河都市計画 | 愛知県 | 1 | 1,487万円 | 2026-07-22 |
| 68 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社中部支社 | 愛知県 | 1 | 1,413万円 | 2026-05-19 |
| 69 | 株式会社三水コンサルタント岡崎事務所 | 愛知県 | 1 | 1,400万円 | 2026-07-22 |
| 70 | 株式会社日水コン岡崎事務所 | 愛知県 | 1 | 1,340万円 | 2026-07-01 |
| 71 | 株式会社フジヤマ名古屋支店 | 愛知県 | 1 | 1,336万円 | 2026-07-15 |
| 72 | 日本工営都市空間株式会社 | 愛知県 | 2 | 1,307万円 | 2026-07-14 |
| 73 | 中日コンサルタント株式会社 | 愛知県 | 1 | 1,250万円 | 2026-07-22 |
| 74 | 有限会社大場測量設計事務所 | 愛知県 | 1 | 1,250万円 | 2026-07-22 |
| 75 | 株式会社スリーエスコンサルタンツ中日本支社 | 愛知県 | 1 | 1,149万円 | 2026-07-23 |
| 76 | 葵造園株式会社 | 愛知県 | 1 | 1,139万円 | 2026-06-17 |
| 77 | 有限会社国義電工 | 愛知県 | 1 | 1,022万円 | 2026-06-24 |
| 78 | 株式会社綜合設備設計 | 愛知県 | 1 | 1,000万円 | 2026-05-12 |
| 79 | 株式会社辻設備工業 | 愛知県 | 1 | 931万円 | 2026-06-24 |
| 80 | 倉橋設備工業株式会社 | 愛知県 | 2 | 899万円 | 2026-06-24 |
| 81 | 株式会社タスク東海 | 愛知県 | 2 | 891万円 | 2026-05-27 |
| 82 | 石川建築事務所 | 愛知県 | 1 | 837万円 | 2026-06-02 |
| 83 | studio36一級建築士事務所 | 愛知県 | 1 | 829万円 | 2026-05-12 |
| 84 | 株式会社弘洋第一コンサルタンツ中部支社 | 愛知県 | 1 | 793万円 | 2026-07-29 |
| 85 | 平野建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 759万円 | 2026-04-08 |
| 86 | 株式会社日本道路システム | 愛知県 | 2 | 711万円 | 2026-06-24 |
| 87 | 勝見建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 708万円 | 2026-06-03 |
| 88 | 中央コンサルタンツ株式会社 | 愛知県 | 2 | 700万円 | 2026-07-28 |
| 89 | 檀株式会社 | 愛知県 | 1 | 686万円 | 2026-06-09 |
| 90 | 有限会社ヒート | 愛知県 | 1 | 642万円 | 2026-07-15 |
| 91 | 大藤建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 633万円 | 2026-06-10 |
| 92 | 株式会社愛幸工務店 | 愛知県 | 1 | 581万円 | 2026-04-08 |
| 93 | 株式会社本多設備 | 愛知県 | 1 | 563万円 | 2026-07-08 |
| 94 | 株式会社ゼンショー電設 | 愛知県 | 1 | 518万円 | 2026-07-08 |
| 95 | 王神工事株式会社 | 愛知県 | 1 | 462万円 | 2026-06-24 |
| 96 | 株式会社創建 | 愛知県 | 1 | 435万円 | 2026-07-22 |
| 97 | 株式会社テクアノーツ | 埼玉県 | 1 | 430万円 | 2026-07-14 |
| 98 | フジエ建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 424万円 | 2026-04-08 |
| 99 | 有限会社カトーシステムサービス | 愛知県 | 1 | 376万円 | 2026-07-08 |
| 100 | 株式会社新日西三河支店 | 愛知県 | 1 | 360万円 | 2026-06-16 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三幸建設 | 愛知県 | 2026-07-29 | 1 | 4,930万円 |
| 株式会社オオバ名古屋支店 | 愛知県 | 2026-07-29 | 1 | 3,443万円 |
| 株式会社イクス | 愛知県 | 2026-07-29 | 2 | 3,285万円 |
| 株式会社中央設計技術研究所三河事務所 | 愛知県 | 2026-07-29 | 1 | 3,254万円 |
| 株式会社日建技術コンサルタント名古屋支社 | 愛知県 | 2026-07-29 | 1 | 2,835万円 |
| 株式会社弘洋第一コンサルタンツ中部支社 | 愛知県 | 2026-07-29 | 1 | 793万円 |
| 株式会社桐山組 | 愛知県 | 2026-07-23 | 1 | 4,418万円 |
| 栄電気工事株式会社 | 愛知県 | 2026-07-23 | 1 | 3,359万円 |
| 寺井電気工業株式会社 | 愛知県 | 2026-07-23 | 1 | 2,680万円 |
| 株式会社ディヴェロップ | 愛知県 | 2026-07-23 | 2 | 1,844万円 |
| 株式会社スリーエスコンサルタンツ中日本支社 | 愛知県 | 2026-07-23 | 1 | 1,149万円 |
| 株式会社西三河都市計画 | 愛知県 | 2026-07-22 | 1 | 1,487万円 |
| 株式会社三水コンサルタント岡崎事務所 | 愛知県 | 2026-07-22 | 1 | 1,400万円 |
| 有限会社大場測量設計事務所 | 愛知県 | 2026-07-22 | 1 | 1,250万円 |
| 中日コンサルタント株式会社 | 愛知県 | 2026-07-22 | 1 | 1,250万円 |
| 株式会社創建 | 愛知県 | 2026-07-22 | 1 | 435万円 |
| 国際航業株式会社名古屋支店 | 愛知県 | 2026-07-22 | 1 | 225万円 |
| 浅井土木建設株式会社 | 愛知県 | 2026-07-15 | 1 | 5,400万円 |
| 株式会社フジヤマ名古屋支店 | 愛知県 | 2026-07-15 | 1 | 1,336万円 |
| 有限会社ヒート | 愛知県 | 2026-07-15 | 1 | 642万円 |
| 株式会社テクアノーツ | 埼玉県 | 2026-07-14 | 1 | 430万円 |
| KARIA | 愛知県 | 2026-07-14 | 1 | 270万円 |
| 浦上建設株式会社 | 愛知県 | 2026-07-08 | 2 | 1.5億円 |
| 株式会社加納空調工事センター | 愛知県 | 2026-07-08 | 2 | 1.3億円 |
| 倉橋建設株式会社 | 愛知県 | 2026-07-08 | 2 | 8,986万円 |
| 三和興業株式会社 | 愛知県 | 2026-07-08 | 1 | 7,070万円 |
| 株式会社加藤組 | 愛知県 | 2026-07-08 | 1 | 5,264万円 |
| 株式会社永田電機商会 | 愛知県 | 2026-07-08 | 1 | 2,136万円 |
| 株式会社ひびき電気工事 | 愛知県 | 2026-07-08 | 1 | 2,124万円 |
| 有限会社たつみ工業 | 愛知県 | 2026-07-08 | 3 | 1,553万円 |