愛知県の落札企業ランキング|落札総額・件数
愛知県の落札企業ランキング
愛知県の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴中工業株式会社 | 愛知県 | 6 | 23.5億円 | 2026-08-25 |
| 2 | 徳倉・中部土木・秋田特定建設工事共同企業体 | 愛知県 | 1 | 23.5億円 | 2026-05-22 |
| 3 | 株式会社加藤建設 | 愛知県 | 18 | 22.6億円 | 2026-09-10 |
| 4 | ネットワンシステムズ株式会社中部支社 | 愛知県 | 1 | 21.9億円 | 2026-05-22 |
| 5 | 鈴中工業・花井組特定建設工事共同企業体 | 愛知県 | 1 | 20.4億円 | 2026-05-13 |
| 6 | 海部建設株式会社 | 愛知県 | 14 | 15億円 | 2026-09-10 |
| 7 | 太啓建設株式会社 | 愛知県 | 14 | 14.9億円 | 2026-09-10 |
| 8 | 鈴中工業・岡田建設・深谷建設特定建設工事共同企業体 | 愛知県 | 1 | 13.1億円 | 2026-06-05 |
| 9 | 株式会社千代田組中部支店 | 愛知県 | 28 | 12.9億円 | 2026-09-08 |
| 10 | 吉田工機株式会社 | 愛知県 | 24 | 10.3億円 | 2026-09-09 |
| 11 | 株式会社花井組 | 愛知県 | 7 | 9.6億円 | 2026-09-09 |
| 12 | 株式会社成瀬組 | 愛知県 | 3 | 9.2億円 | 2026-07-29 |
| 13 | 石橋建設興業株式会社 | 愛知県 | 11 | 9億円 | 2026-09-08 |
| 14 | 株式会社丸中組 | 愛知県 | 8 | 9億円 | 2026-09-01 |
| 15 | 株式会社七番組 | 愛知県 | 4 | 8.7億円 | 2026-08-03 |
| 16 | 酒部建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 8.5億円 | 2026-08-27 |
| 17 | 三和株式会社 | 愛知県 | 3 | 8.3億円 | 2026-09-11 |
| 18 | 水野建設株式会社 | 愛知県 | 7 | 8.2億円 | 2026-09-11 |
| 19 | 株式会社野々山 | 愛知県 | 2 | 8.1億円 | 2026-05-28 |
| 20 | 朝日工業株式会社 | 愛知県 | 9 | 8.1億円 | 2026-09-08 |
| 21 | 株式会社守谷商会名古屋支店 | 愛知県 | 11 | 6.8億円 | 2026-08-19 |
| 22 | 株式会社吉田組 | 愛知県 | 8 | 6.6億円 | 2026-08-26 |
| 23 | 中日建設株式会社 | 愛知県 | 6 | 6.6億円 | 2026-09-04 |
| 24 | 株式会社木津工務店 | 愛知県 | 4 | 6.5億円 | 2026-07-17 |
| 25 | 株式会社ヒューテック | 愛知県 | 2 | 6.4億円 | 2026-08-20 |
| 26 | 大数建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 6.3億円 | 2026-05-22 |
| 27 | 山旺建設株式会社 | 愛知県 | 9 | 5.9億円 | 2026-09-10 |
| 28 | 三菱電機株式会社中部支社 | 愛知県 | 3 | 5.8億円 | 2026-08-18 |
| 29 | 株式会社日本ピーエス中部支店 | 愛知県 | 2 | 5.8億円 | 2026-09-09 |
| 30 | 株式会社トーエネック | 愛知県 | 1 | 5.8億円 | 2026-05-13 |
| 31 | 中日本建設コンサルタント株式会社 | 愛知県 | 31 | 5.8億円 | 2026-09-01 |
| 32 | ヤハギ道路株式会社 | 愛知県 | 10 | 5.8億円 | 2026-08-27 |
| 33 | 丸水設備株式会社 | 愛知県 | 2 | 5.7億円 | 2026-08-21 |
| 34 | 株式会社佐野塗工店 | 愛知県 | 7 | 5.7億円 | 2026-07-28 |
| 35 | 株式会社中部 | 愛知県 | 3 | 5.5億円 | 2026-08-27 |
| 36 | 株式会社高柳組 | 愛知県 | 1 | 5.2億円 | 2026-08-07 |
| 37 | 小原建設株式会社 | 愛知県 | 6 | 5.1億円 | 2026-09-08 |
| 38 | 大日設備工事株式会社 | 愛知県 | 2 | 5.1億円 | 2026-07-24 |
| 39 | 株式会社クサカ | 愛知県 | 5 | 4.9億円 | 2026-09-10 |
| 40 | 大興建設株式会社 | 愛知県 | 5 | 4.8億円 | 2026-09-02 |
| 41 | 藤城建設株式会社 | 愛知県 | 4 | 4.8億円 | 2026-09-09 |
| 42 | 株式会社エフテック | 愛知県 | 5 | 4.8億円 | 2026-09-11 |
| 43 | 朝日土木興業株式会社 | 愛知県 | 3 | 4.7億円 | 2026-09-10 |
| 44 | 美吉建設株式会社 | 愛知県 | 4 | 4.7億円 | 2026-09-02 |
| 45 | 山田建設株式会社 | 愛知県 | 4 | 4.6億円 | 2026-08-24 |
| 46 | 日本空調システム株式会社 | 愛知県 | 13 | 4.4億円 | 2026-09-10 |
| 47 | 寺西建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 4.4億円 | 2026-07-06 |
| 48 | 不二熱学工業株式会社名古屋支店 | 愛知県 | 1 | 4.4億円 | 2026-05-13 |
| 49 | ワシノ建設株式会社 | 愛知県 | 5 | 4.2億円 | 2026-09-08 |
| 50 | 株式会社岡戸組 | 愛知県 | 8 | 4.2億円 | 2026-08-31 |
| 51 | 山一建設株式会社 | 愛知県 | 4 | 4.2億円 | 2026-08-25 |
| 52 | 豊立工業株式会社 | 愛知県 | 2 | 4.2億円 | 2026-08-26 |
| 53 | 協和調査設計株式会社 | 愛知県 | 51 | 4.1億円 | 2026-08-24 |
| 54 | 株式会社深谷工務所 | 愛知県 | 3 | 4億円 | 2026-06-16 |
| 55 | 株式会社秋吉組 | 愛知県 | 3 | 3.9億円 | 2026-08-21 |
| 56 | 丸周建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 3.8億円 | 2026-07-28 |
| 57 | 株式会社山本工務店 | 愛知県 | 3 | 3.8億円 | 2026-08-19 |
| 58 | 株式会社戸谷組 | 愛知県 | 4 | 3.8億円 | 2026-08-25 |
| 59 | 三山建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 3.8億円 | 2026-08-21 |
| 60 | 株式会社名邦テクノ | 愛知県 | 47 | 3.7億円 | 2026-09-10 |
| 61 | あきら耕機株式会社 | 愛知県 | 8 | 3.7億円 | 2026-09-08 |
| 62 | 青山建設株式会社 | 愛知県 | 6 | 3.7億円 | 2026-09-01 |
| 63 | 三水工業株式会社 | 愛知県 | 1 | 3.7億円 | 2026-06-16 |
| 64 | 若鈴コンサルタンツ株式会社 | 愛知県 | 52 | 3.7億円 | 2026-09-04 |
| 65 | 親和建設株式会社 | 愛知県 | 1 | 3.7億円 | 2026-06-19 |
| 66 | 野々山建設株式会社 | 愛知県 | 3 | 3.6億円 | 2026-06-16 |
| 67 | 株式会社大増コンサルタンツ | 愛知県 | 33 | 3.6億円 | 2026-09-10 |
| 68 | 安山建設株式会社 | 愛知県 | 3 | 3.6億円 | 2026-09-08 |
| 69 | 株式会社波多野組 | 愛知県 | 3 | 3.5億円 | 2026-09-03 |
| 70 | 株式会社ニシ | 愛知県 | 1 | 3.4億円 | 2026-06-26 |
| 71 | 株式会社三宅組 | 愛知県 | 4 | 3.4億円 | 2026-09-02 |
| 72 | 沖土木建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 3.4億円 | 2026-07-01 |
| 73 | 株式会社建設技術研究所中部支社 | 愛知県 | 12 | 3.4億円 | 2026-09-08 |
| 74 | 桶兼住設株式会社 | 愛知県 | 1 | 3.4億円 | 2026-05-28 |
| 75 | 株式会社シンエイライフ | 愛知県 | 1 | 3.3億円 | 2026-08-27 |
| 76 | 株式会社河村産業所 | 愛知県 | 3 | 3.3億円 | 2026-08-04 |
| 77 | 株式会社加藤工務店 | 愛知県 | 4 | 3.3億円 | 2026-09-08 |
| 78 | 大伸建設株式会社 | 愛知県 | 7 | 3.3億円 | 2026-09-10 |
| 79 | 株式会社オカセイ | 愛知県 | 3 | 3.3億円 | 2026-07-22 |
| 80 | 株式会社ごんだ | 愛知県 | 10 | 3.2億円 | 2026-09-10 |
| 81 | 丸ヨ建設工業株式会社 | 愛知県 | 1 | 3.1億円 | 2026-07-17 |
| 82 | 佐藤土建株式会社 | 愛知県 | 2 | 3.1億円 | 2026-09-01 |
| 83 | 日本リーテック株式会社西日本道路インフラ支店 | 愛知県 | 12 | 3.1億円 | 2026-09-03 |
| 84 | 株式会社永井組 | 愛知県 | 5 | 3.1億円 | 2026-07-29 |
| 85 | リード工業株式会社 | 愛知県 | 3 | 3億円 | 2026-09-09 |
| 86 | 高木建設株式会社 | 愛知県 | 4 | 3億円 | 2026-09-02 |
| 87 | 株式会社拓工 | 愛知県 | 58 | 3億円 | 2026-09-11 |
| 88 | 神野建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 3億円 | 2026-07-31 |
| 89 | 株式会社丸末組 | 愛知県 | 2 | 2.9億円 | 2026-08-21 |
| 90 | 八洲建設株式会社 | 愛知県 | 3 | 2.9億円 | 2026-08-28 |
| 91 | 三基工業株式会社 | 愛知県 | 9 | 2.9億円 | 2026-09-04 |
| 92 | 株式会社イチテック | 愛知県 | 3 | 2.9億円 | 2026-07-23 |
| 93 | 株式会社エイト日本技術開発中部支社 | 愛知県 | 16 | 2.9億円 | 2026-09-11 |
| 94 | 株式会社林本組 | 愛知県 | 3 | 2.8億円 | 2026-08-26 |
| 95 | 丸洋建設株式会社 | 愛知県 | 2 | 2.8億円 | 2026-08-04 |
| 96 | 林建設株式会社 | 愛知県 | 4 | 2.8億円 | 2026-09-04 |
| 97 | パシフィックコンサルタンツ株式会社中部支社 | 愛知県 | 16 | 2.8億円 | 2026-09-10 |
| 98 | 中央コンサルタンツ株式会社 | 愛知県 | 22 | 2.8億円 | 2026-09-10 |
| 99 | 日本工営都市空間株式会社 | 愛知県 | 26 | 2.8億円 | 2026-09-10 |
| 100 | 武田機工株式会社 | 愛知県 | 1 | 2.7億円 | 2026-07-17 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川体育施設株式会社中部支店 | 愛知県 | 2026-09-11 | 1 | 4,435万円 |
| 株式会社ニード | 愛知県 | 2026-09-11 | 1 | 1,635万円 |
| 株式会社アサヒグリーン | 愛知県 | 2026-09-11 | 1 | 1,391万円 |
| 株式会社創健 | 愛知県 | 2026-09-11 | 1 | 1,080万円 |
| 中日コプロ株式会社 | 愛知県 | 2026-09-10 | 1 | 1,880万円 |
| 株式会社マナック | 愛知県 | 2026-09-10 | 1 | 1,090万円 |
| 辰巳建設株式会社 | 愛知県 | 2026-09-10 | 1 | 1,005万円 |
| 濱渦建設株式会社 | 愛知県 | 2026-09-10 | 1 | 892万円 |
| 株式会社東洋工務店 | 愛知県 | 2026-09-10 | 2 | 450万円 |
| コスモ工機株式会社名古屋支店 | 愛知県 | 2026-09-10 | 1 | 449万円 |
| 株式会社三交不動産鑑定所 | 愛知県 | 2026-09-10 | 1 | 423万円 |
| 株式会社畔柳組 | 愛知県 | 2026-09-10 | 1 | 396万円 |
| 村建興業株式会社 | 愛知県 | 2026-09-10 | 1 | 391万円 |
| 名古屋通信工業株式会社 | 愛知県 | 2026-09-10 | 1 | 300万円 |
| アマノコンサルタント株式会社 | 愛知県 | 2026-09-10 | 1 | 170万円 |
| 三河土建株式会社 | 愛知県 | 2026-09-09 | 1 | 1.5億円 |
| 管清工業株式会社名古屋支店 | 愛知県 | 2026-09-09 | 1 | 3,650万円 |
| 株式会社宮本組 | 愛知県 | 2026-09-09 | 1 | 200万円 |
| 富士電機E&C株式会社中部支社 | 愛知県 | 2026-09-08 | 1 | 1.1億円 |
| 福岡建設株式会社 | 愛知県 | 2026-09-08 | 1 | 9,980万円 |
| 株式会社市川塗工店 | 愛知県 | 2026-09-08 | 1 | 1,798万円 |
| 株式会社浚洗工業 | 愛知県 | 2026-09-08 | 1 | 628万円 |
| 株式会社碧南建設 | 愛知県 | 2026-09-07 | 1 | 7,289万円 |
| 株式会社旭組 | 愛知県 | 2026-09-07 | 1 | 6,270万円 |
| 株式会社東畑建築事務所名古屋オフィス | 愛知県 | 2026-09-04 | 1 | 1,424万円 |
| 株式会社昭和 | 愛知県 | 2026-09-04 | 1 | 702万円 |
| 株式会社大和地質 | 愛知県 | 2026-09-03 | 2 | 2,610万円 |
| 岡本組株式会社 | 愛知県 | 2026-09-03 | 1 | 2,460万円 |
| 富国合成塗料株式会社豊橋営業所 | 愛知県 | 2026-09-03 | 1 | 2,300万円 |
| 中京塗装株式会社 | 愛知県 | 2026-09-03 | 1 | 1,458万円 |
担当者異動(官報の人事異動掲載)
この機関(本省)の人事異動が官報に掲載された日の一覧。担当窓口の交代は入札方針・仕様の変化につながることがあります。氏名・役職は官報原本でご確認ください。