松本市の落札企業ランキング|落札総額・件数
松本市の落札企業ランキング
松本市の調達を落札した企業(落札総額順・上位84社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サワンド建設株式会社 | 長野県 | 2 | 5.3億円 | 2026-06-26 |
| 2 | あおみ建設株式会社 | 東京都 | 1 | 2.8億円 | 2026-05-12 |
| 3 | 伊東産業株式会社 | 長野県 | 4 | 1.8億円 | 2026-07-08 |
| 4 | 株式会社フジ・システムズ | 長野県 | 1 | 1.3億円 | 2026-06-15 |
| 5 | 丸善土木株式会社 | 長野県 | 3 | 1.2億円 | 2026-07-01 |
| 6 | 株式会社教育施設研究所 | 長野県 | 1 | 1.2億円 | 2026-05-14 |
| 7 | 中央建設工業株式会社 | 長野県 | 3 | 1.1億円 | 2026-06-25 |
| 8 | 株式会社大和ホーム工業 | 長野県 | 1 | 1.1億円 | 2026-07-13 |
| 9 | 株式会社サンプロ | 長野県 | 1 | 9,750万円 | 2026-06-08 |
| 10 | 有限会社渡邊興業 | 長野県 | 2 | 9,153万円 | 2026-06-29 |
| 11 | 株式会社村瀬組 | 長野県 | 1 | 8,592万円 | 2026-05-15 |
| 12 | 株式会社水建 | 長野県 | 1 | 8,190万円 | 2026-07-08 |
| 13 | 株式会社滝澤工務店 | 長野県 | 1 | 6,880万円 | 2026-06-29 |
| 14 | 鍋林建工株式会社 | 長野県 | 1 | 6,600万円 | 2026-06-29 |
| 15 | 株式会社長野技研 | 長野県 | 6 | 6,071万円 | 2026-07-08 |
| 16 | 三協電気工業株式会社 | 長野県 | 1 | 5,700万円 | 2026-05-15 |
| 17 | 株式会社大原建設 | 長野県 | 1 | 5,502万円 | 2026-05-15 |
| 18 | 株式会社メエップ | 長野県 | 3 | 5,268万円 | 2026-07-07 |
| 19 | 株式会社伊藤建築設計事務所 | 長野県 | 1 | 5,000万円 | 2026-06-09 |
| 20 | 川窪建設株式会社 | 長野県 | 1 | 4,750万円 | 2026-06-29 |
| 21 | 新興トラスト株式会社 | 長野県 | 1 | 4,250万円 | 2026-06-24 |
| 22 | 新日本設計株式会社 | 長野県 | 2 | 3,780万円 | 2026-05-20 |
| 23 | 株式会社アスピア | 長野県 | 1 | 3,668万円 | 2026-07-08 |
| 24 | 株式会社アーキディアック | 長野県 | 1 | 3,560万円 | 2026-05-12 |
| 25 | 稲洋水道株式会社 | 長野県 | 2 | 3,500万円 | 2026-06-17 |
| 26 | 株式会社松本設備 | 長野県 | 1 | 3,480万円 | 2026-04-22 |
| 27 | 中信土木株式会社 | 長野県 | 2 | 3,201万円 | 2026-06-10 |
| 28 | 株式会社県設計 | 長野県 | 1 | 3,100万円 | 2026-04-21 |
| 29 | 奥原重機建設有限会社 | 長野県 | 1 | 3,060万円 | 2026-05-12 |
| 30 | 株式会社藤森組 | 長野県 | 2 | 3,036万円 | 2026-05-21 |
| 31 | 株式会社小池組 | 長野県 | 2 | 3,035万円 | 2026-06-30 |
| 32 | 木下建設株式会社 | 長野県 | 1 | 3,000万円 | 2026-05-07 |
| 33 | 株式会社大野建設 | 長野県 | 1 | 2,940万円 | 2026-04-22 |
| 34 | 株式会社パスコ | 長野県 | 1 | 2,737万円 | 2026-06-03 |
| 35 | 株式会社こうそく | 長野県 | 2 | 2,506万円 | 2026-06-30 |
| 36 | 中部測量株式会社 | 長野県 | 1 | 2,409万円 | 2026-06-26 |
| 37 | 株式会社上村組 | 長野県 | 1 | 2,340万円 | 2026-07-01 |
| 38 | 株式会社薮内組 | 長野県 | 1 | 2,240万円 | 2026-07-08 |
| 39 | 株式会社フェバープレース | 長野県 | 2 | 2,088万円 | 2026-06-22 |
| 40 | 株式会社土木管理総合試験所 | 長野県 | 1 | 2,079万円 | 2026-04-21 |
| 41 | 株式会社極東技工コンサルタント | 大阪府 | 1 | 1,900万円 | 2026-05-20 |
| 42 | 有限会社エーアンドエー構造研究所 | 長野県 | 3 | 1,810万円 | 2026-06-25 |
| 43 | 信越電気工事株式会社 | 長野県 | 2 | 1,801万円 | 2026-07-01 |
| 44 | 有限会社松本工務店 | 長野県 | 1 | 1,800万円 | 2026-06-10 |
| 45 | ウロコ興業株式会社 | 長野県 | 1 | 1,768万円 | 2026-05-27 |
| 46 | 株式会社丹青社 | 東京都 | 1 | 1,650万円 | 2026-05-08 |
| 47 | 株式会社グラフィック | 長野県 | 2 | 1,548万円 | 2026-07-07 |
| 48 | 株式会社ニイタカ | 長野県 | 2 | 1,435万円 | 2026-05-25 |
| 49 | 波田土建株式会社 | 長野県 | 1 | 1,430万円 | 2026-06-10 |
| 50 | 株式会社藤澤組 | 長野県 | 1 | 1,406万円 | 2026-06-25 |
| 51 | PwCアドバイザリー合同会社 | 東京都 | 1 | 1,265万円 | 2026-04-14 |
| 52 | 株式会社倉橋建築計画事務所 | 長野県 | 1 | 1,200万円 | 2026-07-08 |
| 53 | 有限会社信和電設工業 | 長野県 | 1 | 1,150万円 | 2026-06-24 |
| 54 | 有限会社倉橋建設 | 長野県 | 1 | 1,143万円 | 2026-06-10 |
| 55 | 株式会社協同測量社 | 長野県 | 1 | 1,140万円 | 2026-05-27 |
| 56 | 松本ガス設備株式会社 | 長野県 | 1 | 1,100万円 | 2026-07-15 |
| 57 | 甲信商事株式会社 | 長野県 | 1 | 1,080万円 | 2026-04-22 |
| 58 | 株式会社大新建設 | 長野県 | 1 | 1,050万円 | 2026-05-07 |
| 59 | 株式会社中島 | 長野県 | 1 | 1,000万円 | 2026-05-12 |
| 60 | 有限会社渡辺建築設計事務所 | 長野県 | 1 | 950万円 | 2026-07-03 |
| 61 | 株式会社三友ファシリティーズデザイン | 長野県 | 1 | 928万円 | 2026-07-06 |
| 62 | 信越測機株式会社 | 長野県 | 1 | 820万円 | 2026-07-15 |
| 63 | 株式会社日研コンサル | 長野県 | 2 | 763万円 | 2026-07-03 |
| 64 | 有限会社かいたく | 長野県 | 1 | 759万円 | 2026-07-02 |
| 65 | 株式会社共立解体 | 長野県 | 1 | 595万円 | 2026-05-08 |
| 66 | 株式会社石原工務店 | 長野県 | 1 | 575万円 | 2026-05-13 |
| 67 | 有限会社野島電気工事 | 長野県 | 1 | 560万円 | 2026-07-01 |
| 68 | オリジナル設計株式会社 | 東京都 | 1 | 526万円 | 2026-07-06 |
| 69 | 共立電気工事株式会社 | 長野県 | 1 | 485万円 | 2026-07-15 |
| 70 | 興和電気株式会社 | 長野県 | 1 | 472万円 | 2026-07-09 |
| 71 | 景域計画株式会社 | 神奈川県 | 1 | 400万円 | 2026-07-08 |
| 72 | 八光電気工事株式会社 | 長野県 | 1 | 398万円 | 2026-06-18 |
| 73 | 株式会社大高組 | 長野県 | 1 | 368万円 | 2026-06-15 |
| 74 | 株式会社エイト日本技術開発 | 岡山県 | 1 | 358万円 | 2026-06-01 |
| 75 | 中信アスナ株式会社 | 長野県 | 1 | 355万円 | 2026-06-01 |
| 76 | 有限会社信州緑地 | 長野県 | 1 | 330万円 | 2026-07-10 |
| 77 | 株式会社アンドー | 長野県 | 1 | 311万円 | 2026-04-24 |
| 78 | 東電用地株式会社 | 東京都 | 1 | 232万円 | 2026-05-20 |
| 79 | 株式会社内田測量 | 長野県 | 1 | 220万円 | 2026-07-06 |
| 80 | 株式会社みすず綜合コンサルタント | 長野県 | 1 | 215万円 | 2026-05-12 |
| 81 | ライジングコンサルタント株式会社 | 長野県 | 1 | 150万円 | 2026-05-22 |
| 82 | 昭和株式会社 | 長野県 | 1 | 127万円 | 2026-06-02 |
| 83 | 大成測量設計株式会社 | 長野県 | 1 | 116万円 | 2026-07-01 |
| 84 | 落札者名 | 長野県 | 1 | — |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 松本ガス設備株式会社 | 長野県 | 2026-07-15 | 1 | 1,100万円 |
| 信越測機株式会社 | 長野県 | 2026-07-15 | 1 | 820万円 |
| 共立電気工事株式会社 | 長野県 | 2026-07-15 | 1 | 485万円 |
| 株式会社大和ホーム工業 | 長野県 | 2026-07-13 | 1 | 1.1億円 |
| 有限会社信州緑地 | 長野県 | 2026-07-10 | 1 | 330万円 |
| 興和電気株式会社 | 長野県 | 2026-07-09 | 1 | 472万円 |
| 株式会社水建 | 長野県 | 2026-07-08 | 1 | 8,190万円 |
| 株式会社アスピア | 長野県 | 2026-07-08 | 1 | 3,668万円 |
| 株式会社薮内組 | 長野県 | 2026-07-08 | 1 | 2,240万円 |
| 株式会社倉橋建築計画事務所 | 長野県 | 2026-07-08 | 1 | 1,200万円 |
| 景域計画株式会社 | 神奈川県 | 2026-07-08 | 1 | 400万円 |
| 株式会社三友ファシリティーズデザイン | 長野県 | 2026-07-06 | 1 | 928万円 |
| オリジナル設計株式会社 | 東京都 | 2026-07-06 | 1 | 526万円 |
| 株式会社内田測量 | 長野県 | 2026-07-06 | 1 | 220万円 |
| 有限会社渡辺建築設計事務所 | 長野県 | 2026-07-03 | 1 | 950万円 |
| 有限会社かいたく | 長野県 | 2026-07-02 | 1 | 759万円 |
| 株式会社上村組 | 長野県 | 2026-07-01 | 1 | 2,340万円 |
| 有限会社野島電気工事 | 長野県 | 2026-07-01 | 1 | 560万円 |
| 大成測量設計株式会社 | 長野県 | 2026-07-01 | 1 | 116万円 |
| 有限会社渡邊興業 | 長野県 | 2026-06-29 | 2 | 9,153万円 |
| 株式会社滝澤工務店 | 長野県 | 2026-06-29 | 1 | 6,880万円 |
| 鍋林建工株式会社 | 長野県 | 2026-06-29 | 1 | 6,600万円 |
| 川窪建設株式会社 | 長野県 | 2026-06-29 | 1 | 4,750万円 |
| 株式会社こうそく | 長野県 | 2026-06-29 | 2 | 2,506万円 |
| 中部測量株式会社 | 長野県 | 2026-06-26 | 1 | 2,409万円 |
| 株式会社メエップ | 長野県 | 2026-06-25 | 3 | 5,268万円 |
| 株式会社藤澤組 | 長野県 | 2026-06-25 | 1 | 1,406万円 |
| 新興トラスト株式会社 | 長野県 | 2026-06-24 | 1 | 4,250万円 |
| 有限会社信和電設工業 | 長野県 | 2026-06-24 | 1 | 1,150万円 |
| 八光電気工事株式会社 | 長野県 | 2026-06-18 | 1 | 398万円 |