水産庁の落札企業ランキング|落札総額・件数
水産庁の落札企業ランキング
水産庁の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱造船株式会社 | 東京都 | 1 | 26.9億円 | 2025-03-27 |
| 2 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 神奈川県 | 9 | 13.2億円 | 2026-03-17 |
| 3 | 一般社団法人漁業情報サービスセンター | 東京都 | 5 | 9.6億円 | 2026-03-19 |
| 4 | 東北ドック鉄工株式会社 | 宮城県 | 5 | 9.4億円 | 2026-08-21 |
| 5 | サンセイ株式会社 | 大阪府 | 8 | 8.1億円 | 2026-05-12 |
| 6 | 株式会社新来島サノヤス造船 | 岡山県 | 5 | 6.6億円 | 2026-09-08 |
| 7 | 株式会社キュービック・アイ | 東京都 | 2 | 6.5億円 | 2026-02-27 |
| 8 | 公益財団法人海洋生物環境研究所 | 東京都 | 3 | 6.4億円 | 2026-03-17 |
| 9 | 一般社団法人マリノフォーラム21 | 東京都 | 4 | 6.2億円 | 2026-03-17 |
| 10 | 公益財団法人海外漁業協力財団 | 東京都 | 2 | 4.3億円 | 2026-03-17 |
| 11 | 一般社団法人水産土木建設技術センター | 東京都 | 6 | 3.7億円 | 2026-03-30 |
| 12 | 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 | 東京都 | 17 | 3.1億円 | 2026-09-03 |
| 13 | 一般社団法人全国水産技術協会 | 東京都 | 3 | 2.3億円 | 2026-03-18 |
| 14 | ヤンマーエンジニアリング株式会社 | 兵庫県 | 9 | 1.9億円 | 2026-07-24 |
| 15 | 釧路重工業株式会社 | 北海道 | 2 | 1.7億円 | 2026-03-24 |
| 16 | 全国漁業協同組合連合会 | 東京都 | 2 | 1.6億円 | 2026-03-17 |
| 17 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 8 | 1.5億円 | 2026-03-18 |
| 18 | 株式会社IHIジェットサービス | 東京都 | 2 | 1.4億円 | 2026-04-07 |
| 19 | 株式会社マイトベーシックサービス | 東京都 | 2 | 9,548万円 | 2026-03-19 |
| 20 | 富永物産株式会社 | 東京都 | 2 | 8,675万円 | 2026-08-19 |
| 21 | 田中船用品株式会社 | 東京都 | 13 | 7,985万円 | 2026-07-16 |
| 22 | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 | 北海道 | 1 | 6,360万円 | 2025-01-24 |
| 23 | 株式会社グランドユニット | 東京都 | 1 | 5,728万円 | 2025-06-16 |
| 24 | NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 1 | 4,350万円 | 2026-01-16 |
| 25 | ランドブレイン株式会社 | 東京都 | 3 | 3,958万円 | 2026-03-17 |
| 26 | MHI下関エンジニアリング株式会社 | 山口県 | 3 | 3,854万円 | 2026-07-17 |
| 27 | 那の津エンジニアリング株式会社 | 福岡県 | 3 | 3,718万円 | 2026-03-02 |
| 28 | 一般社団法人自然資源保全協会 | 東京都 | 3 | 3,618万円 | 2026-03-17 |
| 29 | 山甚物産株式会社 | 東京都 | 2 | 3,558万円 | 2025-12-24 |
| 30 | 株式会社両備システムズ | 岡山県 | 3 | 2,886万円 | 2026-07-24 |
| 31 | 株式会社北越機電 | 新潟県 | 1 | 2,520万円 | 2025-05-15 |
| 32 | 高木綱業株式会社 | 香川県 | 3 | 2,499万円 | 2026-01-16 |
| 33 | 九電ネクスト株式会社 | 福岡県 | 1 | 2,375万円 | 2026-01-30 |
| 34 | 株式会社ウイル・マックス | 東京都 | 2 | 2,155万円 | 2026-04-07 |
| 35 | 反田商事株式会社 | 長崎県 | 2 | 1,912万円 | 2026-09-03 |
| 36 | 株式会社サンエクシード | 東京都 | 2 | 1,906万円 | 2026-03-23 |
| 37 | 海洋エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 1 | 1,860万円 | 2026-04-07 |
| 38 | 株式会社ポートリリーフ.エンジニアリング | 東京都 | 3 | 1,858万円 | 2026-02-20 |
| 39 | 日本特装株式会社 | 埼玉県 | 4 | 1,804万円 | 2026-07-22 |
| 40 | 日本舶用エレクトロニクス株式会社 | 神奈川県 | 1 | 1,800万円 | 2025-09-01 |
| 41 | 海洋総合開発株式会社 | 東京都 | 2 | 1,786万円 | 2025-12-01 |
| 42 | 一般社団法人食品需給研究センター | 東京都 | 1 | 1,750万円 | 2024-04-30 |
| 43 | リコージャパン株式会社 | 東京都 | 3 | 1,646万円 | 2026-03-26 |
| 44 | 株式会社朝日海洋開発 | 宮城県 | 1 | 1,636万円 | 2025-03-28 |
| 45 | 株式会社グローパス | 埼玉県 | 2 | 1,490万円 | 2026-05-14 |
| 46 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 東京都 | 2 | 1,450万円 | 2026-06-26 |
| 47 | 長崎造船株式会社 | 長崎県 | 1 | 1,400万円 | 2025-12-25 |
| 48 | 古野電気株式会社 | 兵庫県 | 3 | 1,360万円 | 2025-03-25 |
| 49 | 株式会社プロフェース・システムズ | 東京都 | 2 | 1,305万円 | 2026-07-23 |
| 50 | 北日本エネルギー株式会社 | 東京都 | 28 | 1,278万円 | 2026-09-25 |
| 51 | サマユー株式会社 | 山口県 | 1 | 1,186万円 | 2024-04-17 |
| 52 | 共和水産株式会社 | 鳥取県 | 1 | 1,180万円 | 2026-01-16 |
| 53 | 一般社団法人責任あるまぐろ漁業推進機構 | 東京都 | 2 | 1,088万円 | 2026-03-17 |
| 54 | 日本海洋株式会社 | 東京都 | 1 | 1,032万円 | 2024-07-31 |
| 55 | 公益社団法人全国漁港漁場協会 | 東京都 | 1 | 950万円 | 2026-03-18 |
| 56 | 株式会社Assist | 岡山県 | 2 | 922万円 | 2026-04-02 |
| 57 | 株式会社アーキ・ヴォイス | 京都府 | 2 | 907万円 | 2026-04-09 |
| 58 | 医療法人社団景星会 | 東京都 | 2 | 901万円 | 2026-04-09 |
| 59 | 一般社団法人大日本水産会 | 東京都 | 1 | 900万円 | 2024-12-09 |
| 60 | まるか商事株式会社 | 鳥取県 | 1 | 894万円 | 2025-09-12 |
| 61 | 公益社団法人日本水産資源保護協会 | 東京都 | 1 | 873万円 | 2025-11-19 |
| 62 | 株式会社サンポー | 東京都 | 1 | 845万円 | 2025-01-30 |
| 63 | 株式会社電縁 | 東京都 | 1 | 817万円 | 2024-09-30 |
| 64 | ニューパルス株式会社 | 東京都 | 1 | 812万円 | 2025-03-14 |
| 65 | セナーアンドバーンズ株式会社 | 東京都 | 1 | 798万円 | 2026-05-29 |
| 66 | 株式会社メディアアトリエ | 東京都 | 1 | 774万円 | 2024-04-12 |
| 67 | かもめプロペラ株式会社 | 神奈川県 | 2 | 708万円 | 2026-01-26 |
| 68 | 北日本エネルギーホールディングス株式会社 | 東京都 | 26 | 700万円 | 2025-06-24 |
| 69 | 東京産業株式会社 | 東京都 | 1 | 645万円 | 2025-02-07 |
| 70 | ダイハツインフィニアース東日本株式会社 | 東京都 | 1 | 617万円 | 2026-02-27 |
| 71 | 勝美印刷株式会社 | 東京都 | 2 | 598万円 | 2026-03-16 |
| 72 | 湘南工作販売株式会社 | 東京都 | 1 | 590万円 | 2025-03-17 |
| 73 | 株式会社TSP | 東京都 | 1 | 585万円 | 2024-07-26 |
| 74 | 株式会社ウミライ | 鳥取県 | 41 | 525万円 | 2026-09-25 |
| 75 | 一般社団法人共同通信社 | 東京都 | 2 | 522万円 | 2026-03-26 |
| 76 | 株式会社トータル・サポート・システム | 茨城県 | 1 | 473万円 | 2026-02-27 |
| 77 | 株式会社アルファ水工コンサルタンツ | 北海道 | 1 | 421万円 | 2026-03-13 |
| 78 | 加賀ソルネット株式会社 | 千葉県 | 1 | 390万円 | 2026-01-23 |
| 79 | 株式会社フューチャーイン | 愛知県 | 1 | 368万円 | 2026-02-02 |
| 80 | 一般社団法人海洋水産システム協会 | 東京都 | 1 | 350万円 | 2025-03-11 |
| 81 | 株式会社アクト | 東京都 | 1 | 349万円 | 2026-07-23 |
| 82 | 日新興業株式会社 | 大阪府 | 1 | 340万円 | 2025-09-03 |
| 83 | アルファ・ラバル株式会社 | 東京都 | 1 | 308万円 | 2026-02-26 |
| 84 | 古河電池株式会社 | 神奈川県 | 1 | 290万円 | 2024-09-04 |
| 85 | 株式会社りゅうせき | 沖縄県 | 27 | 287万円 | 2026-09-25 |
| 86 | 株式会社ピーシーサポートサービス | 東京都 | 2 | 281万円 | 2024-12-11 |
| 87 | 田中電気株式会社 | 東京都 | 1 | 240万円 | 2026-02-18 |
| 88 | SIIG株式会社 | 新潟県 | 1 | 231万円 | 2025-03-13 |
| 89 | カメイ株式会社 | 宮城県 | 19 | 213万円 | 2026-09-25 |
| 90 | 三菱オートリース株式会社 | 東京都 | 1 | 206万円 | 2026-04-30 |
| 91 | 北海道エネルギー株式会社 | 北海道 | 15 | 194万円 | 2026-09-25 |
| 92 | 株式会社GCU | 東京都 | 1 | 182万円 | 2025-01-28 |
| 93 | 益田商会株式会社 | 広島県 | 2 | 156万円 | 2024-07-26 |
| 94 | 株式会社TOYODATA | 東京都 | 1 | 156万円 | 2025-02-25 |
| 95 | 兵庫県漁業協同組合連合会 | 兵庫県 | 13 | 155万円 | 2026-09-25 |
| 96 | 郵船商事株式会社 | 東京都 | 11 | 133万円 | 2026-06-24 |
| 97 | 株式会社和田商会 | 新潟県 | 10 | 119万円 | 2026-09-25 |
| 98 | 株式会社ユーアールエー | 兵庫県 | 1 | 118万円 | 2024-08-23 |
| 99 | 有限会社ムロインター | 千葉県 | 3 | 116万円 | 2026-06-02 |
| 100 | 株式会社アミックス | 宮城県 | 8 | 115万円 | 2026-09-25 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
担当者異動(官報の人事異動掲載)
この機関(本省)の人事異動が官報に掲載された日の一覧。担当窓口の交代は入札方針・仕様の変化につながることがあります。氏名・役職は官報原本でご確認ください。
| 掲載日 | 省庁 | 号 | 原本 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-04 | 水産庁 | 本紙第01319号 | |
| 2024-05-01 | 水産庁 | 本紙第01213号 |