湯沢市の落札企業ランキング|落札総額・件数
湯沢市の落札企業ランキング
湯沢市の調達を落札した企業(落札総額順・上位59社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社和賀組 | 秋田県 | 9 | 6.7億円 | 2026-07-21 |
| 2 | 株式会社近江電設 | 秋田県 | 6 | 2.8億円 | 2026-06-08 |
| 3 | 株式会社三友建築所 | 秋田県 | 2 | 2.5億円 | 2026-04-24 |
| 4 | 株式会社柴田組 | 秋田県 | 4 | 1.9億円 | 2026-05-28 |
| 5 | 株式会社サードニクス建設 | 秋田県 | 8 | 1.6億円 | 2026-07-06 |
| 6 | 株式会社皆瀬土木 | 秋田県 | 5 | 1.6億円 | 2026-07-21 |
| 7 | 岩野設備工業株式会社 | 秋田県 | 7 | 1.6億円 | 2026-07-03 |
| 8 | 株式会社田村組 | 秋田県 | 1 | 1.4億円 | 2025-05-16 |
| 9 | 株式会社高修興業 | 秋田県 | 5 | 1.3億円 | 2026-07-06 |
| 10 | 株式会社丸臣髙久建設 | 秋田県 | 1 | 1.3億円 | 2025-08-04 |
| 11 | 高橋産業株式会社 | 秋田県 | 9 | 1.3億円 | 2026-07-21 |
| 12 | 株式会社佐々木組 | 秋田県 | 2 | 1.1億円 | 2026-06-08 |
| 13 | 山品工業株式会社 | 秋田県 | 2 | 1.1億円 | 2026-07-06 |
| 14 | 柴田工事調査株式会社 | 秋田県 | 10 | 1億円 | 2026-08-31 |
| 15 | 株式会社佐藤総合設備 | 秋田県 | 4 | 1億円 | 2026-07-21 |
| 16 | 有限会社環清工業 | 秋田県 | 3 | 1億円 | 2026-07-21 |
| 17 | 株式会社東北カッター施設 | 秋田県 | 3 | 9,905万円 | 2026-07-27 |
| 18 | 羽後電設工業株式会社 | 秋田県 | 4 | 9,878万円 | 2026-06-08 |
| 19 | 有限会社椿工業 | 秋田県 | 4 | 8,477万円 | 2026-05-11 |
| 20 | 株式会社高嶋組 | 秋田県 | 3 | 8,322万円 | 2026-05-25 |
| 21 | 株式会社水工社 | 秋田県 | 6 | 7,771万円 | 2026-06-29 |
| 22 | 株式会社オカダエンジニアリング | 秋田県 | 4 | 7,518万円 | 2026-06-29 |
| 23 | 株式会社伊藤組 | 秋田県 | 1 | 7,436万円 | 2025-12-04 |
| 24 | 株式会社山脇組 | 秋田県 | 3 | 7,321万円 | 2026-07-21 |
| 25 | 株式会社丸栄建設 | 秋田県 | 2 | 6,314万円 | 2026-07-06 |
| 26 | 有限会社新山建設 | 秋田県 | 5 | 5,724万円 | 2026-07-27 |
| 27 | 新日本設計株式会社 | 秋田県 | 4 | 5,705万円 | 2026-05-25 |
| 28 | 有限会社岩井川工務店 | 秋田県 | 7 | 4,835万円 | 2026-05-11 |
| 29 | 株式会社ユアテック | 秋田県 | 2 | 4,730万円 | 2025-09-01 |
| 30 | 有限会社湯沢サトー工業 | 秋田県 | 6 | 3,770万円 | 2026-07-21 |
| 31 | 有限会社創建築設計事務所 | 秋田県 | 4 | 2,711万円 | 2026-06-08 |
| 32 | 有限会社進和興業 | 秋田県 | 1 | 2,332万円 | 2025-07-14 |
| 33 | セイコー技術株式会社 | 秋田県 | 2 | 2,249万円 | 2026-07-21 |
| 34 | 株式会社辨天技建 | 秋田県 | 1 | 1,940万円 | 2026-07-21 |
| 35 | 株式会社ウヌマ地域総研 | 秋田県 | 3 | 1,897万円 | 2026-06-29 |
| 36 | シグマ企画加納設計 | 秋田県 | 6 | 1,790万円 | 2026-07-21 |
| 37 | 株式会社本間組 | 秋田県 | 1 | 1,787万円 | 2025-12-15 |
| 38 | 株式会社ニュージェック | 秋田県 | 2 | 1,339万円 | 2025-09-22 |
| 39 | 有限会社佐謙工業 | 秋田県 | 3 | 1,198万円 | 2025-06-30 |
| 40 | 有限会社佐久組 | 秋田県 | 2 | 1,155万円 | 2025-07-14 |
| 41 | 有限会社アタペック | 秋田県 | 1 | 1,155万円 | 2026-03-18 |
| 42 | 有限会社加藤工務店 | 秋田県 | 4 | 1,064万円 | 2026-07-21 |
| 43 | みらい設計一級建築士事務所 | 秋田県 | 2 | 832万円 | 2025-07-28 |
| 44 | 株式会社建設技術研究所 | 秋田県 | 1 | 741万円 | 2025-09-01 |
| 45 | 佐藤木建株式会社 | 秋田県 | 1 | 706万円 | 2025-10-20 |
| 46 | 大井塗装 | 秋田県 | 1 | 634万円 | 2026-07-06 |
| 47 | 富士コンサルタンツ株式会社 | 秋田県 | 1 | 623万円 | 2025-07-14 |
| 48 | ニチレキ株式会社 | 秋田県 | 1 | 619万円 | 2025-06-30 |
| 49 | 興建エンジニアリング株式会社 | 秋田県 | 1 | 572万円 | 2026-07-21 |
| 50 | 有限会社松江塗装 | 秋田県 | 1 | 506万円 | 2025-06-16 |
| 51 | 有限会社佐藤土木 | 秋田県 | 2 | 500万円 | 2025-05-12 |
| 52 | 有限会社アベ建 | 秋田県 | 1 | 473万円 | 2026-06-08 |
| 53 | 東日設計コンサルタント株式会社 | 秋田県 | 1 | 408万円 | 2025-09-01 |
| 54 | 中村鉄工株式会社 | 秋田県 | 1 | 393万円 | 2025-09-01 |
| 55 | 株式会社マイテック | 秋田県 | 1 | 341万円 | 2026-05-25 |
| 56 | 合資会社平和電業社 | 秋田県 | 1 | 302万円 | 2026-05-25 |
| 57 | アジア航測株式会社 | 秋田県 | 1 | 280万円 | 2025-09-01 |
| 58 | セントラルコンサルタント株式会社 | 秋田県 | 1 | 280万円 | 2025-09-01 |
| 59 | 大建技術コンサルタント | 秋田県 | 1 | 203万円 | 2025-05-19 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社辨天技建 | 秋田県 | 2026-07-21 | 1 | 1,940万円 |
| 興建エンジニアリング株式会社 | 秋田県 | 2026-07-21 | 1 | 572万円 |