総務省の落札企業ランキング|落札総額・件数
総務省の落札企業ランキング
総務省の調達を落札した企業(落札総額順・上位100社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 115 | 230.3億円 | 2026-09-25 |
| 2 | NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 | 13 | 95.3億円 | 2026-08-05 |
| 3 | 日本電気株式会社 | 東京都 | 37 | 77億円 | 2026-10-02 |
| 4 | ALSOKファシリティーズ株式会社 | 東京都 | 3 | 74億円 | 2026-02-24 |
| 5 | PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 49 | 54.4億円 | 2026-09-18 |
| 6 | 楽天モバイル株式会社 | 東京都 | 3 | 49.4億円 | 2026-07-22 |
| 7 | 株式会社日経リサーチ | 東京都 | 2 | 48.9億円 | 2026-04-07 |
| 8 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 東京都 | 5 | 46.2億円 | 2026-05-25 |
| 9 | 株式会社インテージリサーチ | 東京都 | 10 | 41.1億円 | 2026-07-17 |
| 10 | KDDI株式会社 | 東京都 | 11 | 29.5億円 | 2026-07-13 |
| 11 | 三菱電機株式会社 | 東京都 | 3 | 28.8億円 | 2026-06-15 |
| 12 | 株式会社NTTデータ | 東京都 | 10 | 26.1億円 | 2026-09-15 |
| 13 | 富士通株式会社 | 神奈川県 | 11 | 25.6億円 | 2026-07-29 |
| 14 | アズビル株式会社 | 東京都 | 70 | 20.1億円 | 2026-09-28 |
| 15 | 一般社団法人新情報センター | 東京都 | 1 | 20億円 | 2025-07-11 |
| 16 | 株式会社OREX SAI | 神奈川県 | 10 | 18.6億円 | 2026-09-30 |
| 17 | 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 35 | 18.2億円 | 2026-08-17 |
| 18 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 東京都 | 4 | 16.8億円 | 2026-03-30 |
| 19 | 沖電気工業株式会社 | 東京都 | 4 | 14.9億円 | 2026-03-24 |
| 20 | トランス・コスモス株式会社 | 東京都 | 2 | 14.4億円 | 2025-12-01 |
| 21 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 東京都 | 3 | 14.2億円 | 2025-03-28 |
| 22 | 日本通運株式会社 | 東京都 | 2 | 13億円 | 2025-09-05 |
| 23 | 合同会社デロイトトーマツ | 東京都 | 9 | 12.5億円 | 2026-08-04 |
| 24 | アビームコンサルティング株式会社 | 東京都 | 25 | 12.4億円 | 2026-09-28 |
| 25 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都 | 15 | 11.1億円 | 2026-03-30 |
| 26 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 東京都 | 24 | 10.3億円 | 2026-09-17 |
| 27 | 株式会社NHKテクノロジーズ | 東京都 | 16 | 10.2億円 | 2026-09-14 |
| 28 | 一般社団法人放送サービス高度化推進協会 | 東京都 | 3 | 9.3億円 | 2026-02-19 |
| 29 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 東京都 | 5 | 9億円 | 2026-08-28 |
| 30 | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 4 | 7.5億円 | 2026-10-02 |
| 31 | 株式会社電通 | 東京都 | 10 | 7.5億円 | 2026-07-13 |
| 32 | 株式会社日立製作所 | 東京都 | 4 | 7.4億円 | 2026-03-30 |
| 33 | 株式会社SHIFT | 東京都 | 2 | 7億円 | 2026-07-06 |
| 34 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都 | 7 | 7億円 | 2026-08-07 |
| 35 | 株式会社ACCESS | 東京都 | 2 | 6.8億円 | 2026-02-17 |
| 36 | ゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 7 | 6.6億円 | 2026-08-24 |
| 37 | 国立大学法人室蘭工業大学 | 北海道 | 3 | 6.3億円 | 2026-09-17 |
| 38 | 株式会社パスコ | 千葉県 | 5 | 5.7億円 | 2026-09-01 |
| 39 | 一般財団法人日本ITU協会 | 東京都 | 12 | 5.6億円 | 2026-09-29 |
| 40 | NTTアドバンステクノロジ株式会社 | 東京都 | 9 | 5.5億円 | 2026-07-23 |
| 41 | KPMGコンサルティング株式会社 | 東京都 | 10 | 5.3億円 | 2026-03-31 |
| 42 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 東京都 | 7 | 5億円 | 2025-08-28 |
| 43 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 東京都 | 2 | 4.8億円 | 2025-08-21 |
| 44 | 東京センチュリー株式会社 | 東京都 | 3 | 4.7億円 | 2026-01-26 |
| 45 | ワシントンコアL.L.C. | 15 | 4.7億円 | 2026-09-28 | |
| 46 | 一般社団法人データ社会推進協議会 | 東京都 | 4 | 4.6億円 | 2026-09-14 |
| 47 | 日本道路興運株式会社 | 千葉県 | 11 | 4.6億円 | 2026-03-30 |
| 48 | 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター | 東京都 | 8 | 4.5億円 | 2026-10-02 |
| 49 | キンドリルジャパン株式会社 | 東京都 | 1 | 4.5億円 | 2025-03-28 |
| 50 | 株式会社RELIEF | 大阪府 | 7 | 4.4億円 | 2026-04-16 |
| 51 | 一般財団法人電波技術協会 | 神奈川県 | 9 | 4.2億円 | 2026-06-24 |
| 52 | 一般社団法人電波産業会 | 東京都 | 11 | 4.1億円 | 2026-08-31 |
| 53 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 東京都 | 5 | 3.9億円 | 2026-06-23 |
| 54 | リコージャパン株式会社 | 東京都 | 7 | 3.9億円 | 2026-03-27 |
| 55 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 東京都 | 2 | 3.8億円 | 2026-09-08 |
| 56 | 豊田通商株式会社 | 愛知県 | 4 | 3.5億円 | 2026-09-02 |
| 57 | 株式会社富士通総研 | 東京都 | 4 | 3.3億円 | 2025-03-13 |
| 58 | 株式会社NTTデータ・アイ | 東京都 | 3 | 3.3億円 | 2026-06-15 |
| 59 | 株式会社読売新聞東京本社 | 東京都 | 4 | 3.3億円 | 2026-03-11 |
| 60 | 能美防災株式会社 | 東京都 | 3 | 3.1億円 | 2026-08-06 |
| 61 | 日本無線株式会社 | 東京都 | 7 | 3.1億円 | 2026-03-03 |
| 62 | Musarubra Japan株式会社 | 東京都 | 2 | 3.1億円 | 2026-03-31 |
| 63 | 有限責任監査法人トーマツ | 東京都 | 14 | 3億円 | 2026-09-02 |
| 64 | キャップジェミニ株式会社 | 東京都 | 2 | 3億円 | 2026-03-23 |
| 65 | TOPPANエッジ株式会社 | 東京都 | 1 | 2.9億円 | 2025-08-18 |
| 66 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 22 | 2.9億円 | 2026-03-09 |
| 67 | 株式会社オーエムシー | 東京都 | 31 | 2.9億円 | 2026-08-21 |
| 68 | 小雀建設株式会社 | 神奈川県 | 1 | 2.7億円 | 2025-06-10 |
| 69 | 一般財団法人日本データ通信協会 | 東京都 | 4 | 2.7億円 | 2026-03-04 |
| 70 | 一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協力 | 東京都 | 8 | 2.6億円 | 2026-09-08 |
| 71 | 株式会社カヤック | 神奈川県 | 1 | 2.5億円 | 2026-03-30 |
| 72 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 神奈川県 | 4 | 2.5億円 | 2026-03-31 |
| 73 | 宇宙技術開発株式会社 | 東京都 | 2 | 2.4億円 | 2026-03-19 |
| 74 | 一般社団法人情報通信技術委員会 | 東京都 | 4 | 2.2億円 | 2026-03-09 |
| 75 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 東京都 | 5 | 2.2億円 | 2026-06-24 |
| 76 | 株式会社オカモトヤ | 東京都 | 14 | 2.2億円 | 2026-03-06 |
| 77 | 株式会社スリーエス | 埼玉県 | 1 | 2.2億円 | 2024-12-16 |
| 78 | 株式会社情報通信総合研究所 | 東京都 | 12 | 2億円 | 2026-09-15 |
| 79 | 株式会社日本総合研究所 | 東京都 | 14 | 2億円 | 2026-08-27 |
| 80 | NECセキュリティ株式会社 | 東京都 | 3 | 2億円 | 2026-09-02 |
| 81 | 株式会社サイバー創研 | 東京都 | 7 | 2億円 | 2026-05-27 |
| 82 | 株式会社ゼロ・サム | 京都府 | 1 | 1.9億円 | 2025-03-10 |
| 83 | 株式会社日本経済廣告社 | 東京都 | 4 | 1.9億円 | 2026-04-22 |
| 84 | 株式会社阿部紙工 | 福島県 | 3 | 1.9億円 | 2025-12-16 |
| 85 | 株式会社国際電気 | 東京都 | 3 | 1.9億円 | 2026-06-16 |
| 86 | 東京カートグラフィック株式会社 | 東京都 | 4 | 1.8億円 | 2026-04-09 |
| 87 | ドコモ・テクノロジ株式会社 | 東京都 | 4 | 1.8億円 | 2026-03-16 |
| 88 | 特定非営利活動法人映像産業振興機構 | 東京都 | 1 | 1.8億円 | 2026-03-25 |
| 89 | 株式会社ぎょうせい | 千葉県 | 1 | 1.8億円 | 2026-03-23 |
| 90 | 一般財団法人電気安全環境研究所 | 東京都 | 2 | 1.8億円 | 2026-03-16 |
| 91 | NECプラットフォームズ株式会社 | 神奈川県 | 3 | 1.8億円 | 2026-08-18 |
| 92 | シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 | 奈良県 | 3 | 1.7億円 | 2025-10-23 |
| 93 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル | 東京都 | 3 | 1.7億円 | 2026-06-25 |
| 94 | 一般社団法人全国陸上無線協会 | 東京都 | 2 | 1.7億円 | 2026-02-20 |
| 95 | NTT東日本株式会社 | 東京都 | 3 | 1.7億円 | 2026-03-26 |
| 96 | 一般社団法人ICT-ISAC | 東京都 | 1 | 1.5億円 | 2026-03-09 |
| 97 | 株式会社東芝 | 神奈川県 | 1 | 1.5億円 | 2026-09-03 |
| 98 | 株式会社リプライム | 千葉県 | 1 | 1.5億円 | 2026-06-16 |
| 99 | 株式会社AiTrax | 神奈川県 | 2 | 1.5億円 | 2025-10-24 |
| 100 | 本田技研工業株式会社 | 東京都 | 2 | 1.5億円 | 2025-09-17 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社サウンズグッド | 東京都 | 2026-10-02 | 1 | 7,754万円 |
| 湖北工業株式会社 | 滋賀県 | 2026-09-30 | 1 | 800万円 |
| 株式会社VoilaTech | 大阪府 | 2026-09-30 | 1 | 99万円 |
| 川北電気工業株式会社 | 愛知県 | 2026-09-28 | 1 | 798万円 |
| 公共ビジネスサポート株式会社 | 東京都 | 2026-09-18 | 1 | 579万円 |
| 株式会社ケイシン | 神奈川県 | 2026-09-16 | 1 | 1,000万円 |
| 株式会社日本ユニテック | 東京都 | 2026-09-16 | 1 | 198万円 |
| 株式会社東計電算 | 神奈川県 | 2026-09-14 | 1 | 3,564万円 |
| 株式会社読売広告社 | 東京都 | 2026-09-10 | 1 | 1,450万円 |
| Sharing Design株式会社 | 東京都 | 2026-09-09 | 1 | 6,000万円 |
| 株式会社東芝 | 神奈川県 | 2026-09-03 | 1 | 1.5億円 |
| アバナード株式会社 | 東京都 | 2026-08-31 | 1 | 4,500万円 |
| 株式会社ワイワークス電気設備 | 愛知県 | 2026-08-31 | 1 | 1,050万円 |
| 株式会社やまたけ | 東京都 | 2026-08-27 | 1 | 791万円 |
| 株式会社JTB | 東京都 | 2026-08-18 | 1 | 1,021万円 |
| 日本無機株式会社 | 東京都 | 2026-08-07 | 1 | 1,350万円 |
| 株式会社ジェイ・ティ | 愛知県 | 2026-08-07 | 1 | 1,130万円 |
| デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 | 東京都 | 2026-08-05 | 1 | 2,177万円 |
| サミットエナジー株式会社 | 東京都 | 2026-08-05 | 1 | 1,490万円 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都 | 2026-07-28 | 1 | 6,340万円 |
| 株式会社Def consulting | 東京都 | 2026-07-28 | 1 | 1,980万円 |
| 株式会社ベイカレント | 東京都 | 2026-07-27 | 1 | 5,410万円 |
| アステム株式会社 | 東京都 | 2026-07-24 | 1 | 2,285万円 |
| ワンページ株式会社 | 愛知県 | 2026-07-22 | 1 | 768万円 |
| 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム | 千葉県 | 2026-07-22 | 1 | 195万円 |
担当者異動(官報の人事異動掲載)
この機関(本省)の人事異動が官報に掲載された日の一覧。担当窓口の交代は入札方針・仕様の変化につながることがあります。氏名・役職は官報原本でご確認ください。