長生村の落札企業ランキング|落札総額・件数
長生村の落札企業ランキング
長生村の調達を落札した企業(落札総額順・上位28社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モデン工業株式会社 | 千葉県 | 1 | 1.1億円 | 2026-05-13 |
| 2 | 株式会社諸岡組 | 千葉県 | 3 | 5,965万円 | 2026-08-20 |
| 3 | 株式会社創和 | 千葉県 | 1 | 4,611万円 | 2026-07-23 |
| 4 | 一般社団法人長生郡市地籍調査協会 | 千葉県 | 1 | 4,479万円 | 2026-07-06 |
| 5 | 株式会社狩野建設 | 千葉県 | 1 | 3,883万円 | 2026-08-20 |
| 6 | 大昌建設株式会社 | 千葉県 | 1 | 3,762万円 | 2026-08-20 |
| 7 | 株式会社榎本建築設計亊務所 | 千葉県 | 3 | 3,366万円 | 2026-08-31 |
| 8 | 株式会社アイワ警備保障 | 千葉県 | 1 | 3,264万円 | 2026-06-05 |
| 9 | 宮田塗装工業株式会社 | 千葉県 | 1 | 1,696万円 | 2026-07-22 |
| 10 | 株式会社アサヒプルーフ | 千葉県 | 1 | 1,411万円 | 2026-06-03 |
| 11 | 根本産業株式会社 | 千葉県 | 1 | 1,406万円 | 2026-06-03 |
| 12 | 俵屋電気工事株式会社 | 千葉県 | 1 | 1,265万円 | 2026-07-10 |
| 13 | _株式会社 | 千葉県 | 1 | 1,243万円 | 2026-08-06 |
| 14 | 芝工業株式会社 | 千葉県 | 1 | 939万円 | 2026-05-29 |
| 15 | 内外エンジニアリング株式会社 | 京都府 | 1 | 858万円 | 2026-08-21 |
| 16 | 和合建設コンサルタント株式会社 | 千葉県 | 1 | 814万円 | 2026-07-24 |
| 17 | 防災技術センター株式会社 | 千葉県 | 1 | 811万円 | 2026-06-24 |
| 18 | 国際航業株式会社 | 東京都 | 1 | 602万円 | 2026-05-13 |
| 19 | 京葉測量株式会社 | 千葉県 | 1 | 539万円 | 2026-08-03 |
| 20 | 有限会社ぐりーん興業 | 千葉県 | 1 | 403万円 | 2026-05-13 |
| 21 | タニコー株式会社 | 東京都 | 1 | 396万円 | 2026-07-06 |
| 22 | 株式会社サンエイロテック | 千葉県 | 1 | 374万円 | 2026-07-23 |
| 23 | 株式会社ケーアンドエス | 千葉県 | 1 | 372万円 | 2026-06-19 |
| 24 | 株式会社岡本グリーン | 千葉県 | 1 | 346万円 | 2026-07-03 |
| 25 | 有限会社日昭設計 | 千葉県 | 2 | 291万円 | 2026-07-13 |
| 26 | ムラスギ防災株式会社 | 千葉県 | 1 | 162万円 | 2026-08-31 |
| 27 | 株式会社千葉薬品 | 千葉県 | 1 | 112万円 | 2026-06-24 |
| 28 | 株式会社大和速記情報センター | 千葉県 | 1 | 1万円 | 2026-04-22 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| ムラスギ防災株式会社 | 千葉県 | 2026-08-31 | 1 | 162万円 |
| 内外エンジニアリング株式会社 | 京都府 | 2026-08-21 | 1 | 858万円 |
| 株式会社狩野建設 | 千葉県 | 2026-08-20 | 1 | 3,883万円 |
| 大昌建設株式会社 | 千葉県 | 2026-08-20 | 1 | 3,762万円 |
| _株式会社 | 千葉県 | 2026-08-06 | 1 | 1,243万円 |
| 京葉測量株式会社 | 千葉県 | 2026-08-03 | 1 | 539万円 |
| 和合建設コンサルタント株式会社 | 千葉県 | 2026-07-24 | 1 | 814万円 |
| 株式会社創和 | 千葉県 | 2026-07-23 | 1 | 4,611万円 |
| 株式会社サンエイロテック | 千葉県 | 2026-07-23 | 1 | 374万円 |
| 宮田塗装工業株式会社 | 千葉県 | 2026-07-22 | 1 | 1,696万円 |