雄勝地域振興局の落札企業ランキング|落札総額・件数
雄勝地域振興局の落札企業ランキング
雄勝地域振興局の調達を落札した企業(落札総額順・上位80社)。出典: 落札実績オープンデータ。各社ページで案件ごとの内訳を確認できます。
| # | 商号 | 都道府県 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山品工業株式会社 | 秋田県 | 3 | 2.5億円 | 2026-03-11 |
| 2 | 株式会社丸栄建設 | 秋田県 | 5 | 2.3億円 | 2026-02-25 |
| 3 | 株式会社山田塗料店 | 秋田県 | 3 | 1.9億円 | 2026-01-28 |
| 4 | 大和電機工業株式会社 | 秋田県 | 2 | 1.9億円 | 2026-07-29 |
| 5 | 株式会社伊藤組 | 秋田県 | 3 | 1.8億円 | 2025-09-10 |
| 6 | 株式会社菅組 | 秋田県 | 3 | 1.6億円 | 2026-03-18 |
| 7 | 株式会社佐々木組 | 秋田県 | 3 | 1.5億円 | 2026-03-18 |
| 8 | 玉川・進藤特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1.5億円 | 2025-10-22 |
| 9 | 株式会社高修興業 | 秋田県 | 2 | 1.5億円 | 2026-03-04 |
| 10 | 株式会社小野建設 | 秋田県 | 2 | 1.5億円 | 2026-03-18 |
| 11 | 株式会社サードニクス建設 | 秋田県 | 3 | 1.4億円 | 2025-10-15 |
| 12 | 宮原組・高嶋組特定建設工事共同企業体 | 秋田県 | 1 | 1.4億円 | 2026-03-04 |
| 13 | 奥山ボーリング株式会社 | 秋田県 | 3 | 1.3億円 | 2026-03-11 |
| 14 | 株式会社木村工務店 | 秋田県 | 4 | 1.2億円 | 2026-07-29 |
| 15 | 玉川電気工業株式会社 | 秋田県 | 1 | 1.2億円 | 2025-09-03 |
| 16 | 株式会社鈴木建設工業 | 秋田県 | 2 | 1.1億円 | 2025-09-03 |
| 17 | 扶桑電通株式会社 | 秋田県 | 1 | 1.1億円 | 2026-03-11 |
| 18 | 有限会社佐藤興業 | 秋田県 | 3 | 1.1億円 | 2026-07-22 |
| 19 | 株式会社和賀組 | 秋田県 | 3 | 1.1億円 | 2026-02-18 |
| 20 | 大橋建設株式会社 | 秋田県 | 3 | 9,835万円 | 2025-09-24 |
| 21 | 株式会社皆瀬土木 | 秋田県 | 1 | 9,746万円 | 2025-09-03 |
| 22 | 佐藤建設株式会社 | 秋田県 | 2 | 8,607万円 | 2026-03-18 |
| 23 | 有限会社折原建設 | 秋田県 | 3 | 8,536万円 | 2026-06-03 |
| 24 | 株式会社近江電設 | 秋田県 | 1 | 8,195万円 | 2025-06-18 |
| 25 | 株式会社ナカセン | 秋田県 | 1 | 7,920万円 | 2026-03-11 |
| 26 | 東邦技術株式会社 | 秋田県 | 6 | 7,473万円 | 2025-10-15 |
| 27 | 株式会社後藤建設 | 秋田県 | 4 | 7,172万円 | 2026-07-22 |
| 28 | 柴田工事調査株式会社 | 秋田県 | 7 | 6,254万円 | 2026-07-31 |
| 29 | 株式会社高嶋組 | 秋田県 | 2 | 6,221万円 | 2025-07-09 |
| 30 | 有限会社進和興業 | 秋田県 | 2 | 5,819万円 | 2026-06-03 |
| 31 | 株式会社ウヌマ地域総研 | 秋田県 | 7 | 5,538万円 | 2026-07-15 |
| 32 | 秋田県土地改良事業団体連合会 | 秋田県 | 3 | 5,537万円 | 2026-07-22 |
| 33 | 株式会社本間組 | 秋田県 | 2 | 5,335万円 | 2026-03-04 |
| 34 | 国土防災技術株式会社 | 秋田県 | 1 | 5,280万円 | 2026-03-11 |
| 35 | 株式会社黒澤塗装工業 | 秋田県 | 1 | 5,082万円 | 2026-03-11 |
| 36 | 有限会社高賢産業 | 秋田県 | 2 | 5,038万円 | 2026-03-11 |
| 37 | 一般社団法人秋田県林業コンサルタント | 秋田県 | 6 | 4,900万円 | 2026-07-29 |
| 38 | 株式会社柴田組 | 秋田県 | 2 | 4,827万円 | 2026-03-11 |
| 39 | 有限会社湯沢サトー工業 | 秋田県 | 5 | 4,759万円 | 2026-03-11 |
| 40 | 株式会社佐々木機械土木 | 秋田県 | 2 | 4,578万円 | 2026-03-04 |
| 41 | 十文字鉄工株式会社 | 秋田県 | 1 | 4,213万円 | 2026-07-15 |
| 42 | 株式会社復建技術コンサルタント | 秋田県 | 4 | 4,146万円 | 2025-07-23 |
| 43 | 日本機械工業株式会社 | 秋田県 | 1 | 3,960万円 | 2025-09-10 |
| 44 | 株式会社田村組 | 秋田県 | 2 | 3,713万円 | 2026-02-25 |
| 45 | 株式会社沼倉組 | 秋田県 | 1 | 3,690万円 | 2026-03-04 |
| 46 | 高橋産業株式会社 | 秋田県 | 2 | 3,685万円 | 2025-09-10 |
| 47 | 有限会社椿工業 | 秋田県 | 2 | 3,641万円 | 2026-06-03 |
| 48 | 横手建設株式会社 | 秋田県 | 1 | 3,607万円 | 2025-10-29 |
| 49 | 有限会社高庄特殊建設 | 秋田県 | 1 | 3,568万円 | 2025-06-04 |
| 50 | NTCコンサルタンツ株式会社 | 秋田県 | 4 | 3,328万円 | 2026-07-22 |
| 51 | セントラルコンサルタント株式会社 | 秋田県 | 2 | 2,975万円 | 2025-07-23 |
| 52 | 株式会社自然科学調査事務所 | 秋田県 | 3 | 2,916万円 | 2026-07-31 |
| 53 | 株式会社柿﨑組 | 秋田県 | 4 | 2,694万円 | 2025-11-19 |
| 54 | 佐藤測量設計株式会社 | 秋田県 | 4 | 2,467万円 | 2025-09-10 |
| 55 | 株式会社遠藤建築設計事務所 | 秋田県 | 1 | 2,396万円 | 2025-09-24 |
| 56 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 秋田県 | 1 | 2,387万円 | 2025-08-27 |
| 57 | 有限会社羽後測量設計事務所 | 秋田県 | 6 | 1,813万円 | 2026-03-11 |
| 58 | 有限会社瀧澤建設 | 秋田県 | 1 | 1,730万円 | 2025-07-09 |
| 59 | 株式会社辨天技建 | 秋田県 | 1 | 1,540万円 | 2025-06-04 |
| 60 | 応用地質株式会社 | 秋田県 | 1 | 1,439万円 | 2025-09-10 |
| 61 | 小川測量設計株式会社 | 秋田県 | 2 | 1,293万円 | 2025-07-30 |
| 62 | 株式会社創研コンサルタント | 秋田県 | 2 | 1,278万円 | 2025-12-10 |
| 63 | 株式会社創瑛測量設計 | 秋田県 | 1 | 1,149万円 | 2025-09-03 |
| 64 | 株式会社こまち運建 | 秋田県 | 1 | 1,137万円 | 2025-08-27 |
| 65 | 大建技術コンサルタント | 秋田県 | 4 | 1,123万円 | 2026-03-11 |
| 66 | 三建塗装株式会社 | 秋田県 | 1 | 1,057万円 | 2026-02-25 |
| 67 | 有限会社佐藤土木 | 秋田県 | 1 | 880万円 | 2025-06-18 |
| 68 | 日本工営株式会社 | 秋田県 | 1 | 808万円 | 2025-08-27 |
| 69 | セイコー技術株式会社 | 秋田県 | 2 | 748万円 | 2025-09-03 |
| 70 | 株式会社TACT | 秋田県 | 1 | 667万円 | 2025-07-09 |
| 71 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 秋田県 | 1 | 616万円 | 2025-07-30 |
| 72 | 有限会社新山建設 | 秋田県 | 1 | 594万円 | 2025-05-21 |
| 73 | 興建エンジニアリング株式会社 | 秋田県 | 1 | 577万円 | 2025-09-10 |
| 74 | 株式会社さくら技研 | 秋田県 | 1 | 528万円 | 2025-07-30 |
| 75 | いとう設計株式会社 | 秋田県 | 2 | 504万円 | 2025-09-24 |
| 76 | 株式会社水建技術 | 秋田県 | 1 | 445万円 | 2026-07-29 |
| 77 | 株式会社北陽技術コンサルタント | 秋田県 | 1 | 397万円 | 2026-06-10 |
| 78 | 株式会社瀧神巧業 | 秋田県 | 1 | 203万円 | 2025-04-23 |
| 79 | 有限会社セプト | 秋田県 | 1 | 184万円 | 2025-12-17 |
| 80 | 株式会社協和コンサルタンツ | 秋田県 | 1 | 66万円 | 2025-05-16 |
新規参入(直近90日で初落札)
この機関の調達をデータ収集範囲(2024年〜)で初めて落札した企業(初落札日の新しい順)。
| 商号 | 都道府県 | 初落札日 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社水建技術 | 秋田県 | 2026-07-29 | 1 | 445万円 |