🌐 日本語|English
Corporate Number 1120001074724/大阪府/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目2番5号 |
🏢 同一住所の登記法人 3社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社IMAGE FACTORY(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社森本組 | 14 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社フルライフケア | 12 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社コーユービジネス | 12 | 7 | 1 | — | — |
| 株式会社日本インシーク | 11 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社レクザム | 9 | 0 | 1 | — | — |
イベントなし。