🌐 日本語|English
Corporate Number 1430002018541/北海道/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 有限会社 |
| Registered address (HQ) | 北海道札幌市中央区北一条東8丁目9番地 |
🏢 同一住所の登記法人 10社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社ボンヌ北海道(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 北海道エネルギー株式会社 | 39 | 32 | 1 | — | — |
| 北電総合設計株式会社 | 22 | 13 | 0 | — | — |
| 北電興業株式会社 | 11 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社公清企業 | 9 | 1 | 0 | — | — |
| 中道リース株式会社 | 6 | 0 | 0 | 512億円 | 619万円 |
イベントなし。