🌐 日本語|English
Corporate Number 3060001007259/栃木県/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 栃木県宇都宮市五代2丁目1番6号 |
🏢 同一住所の登記法人 1社
🔀 後継法人(合併等)
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| ちくま薬品株式会社(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社コジマ | 40 | 25 | 0 | 2,828億円 | 551万円 |
| 栃木県 | 30 | 26 | 0 | — | — |
| 株式会社足利銀行 | 28 | 1 | 0 | — | — |
| 株式会社TKC | 26 | 8 | 0 | 835億円 | 920万円 |
| 北関東綜合警備保障株式会社 | 22 | 11 | 0 | — | — |
イベントなし。