西田管業株式会社 — 日本企業信用檔案・風險紀錄
西田管業株式会社
採購風險摘要 得標1資格2
政府業務實績 共1件(最新 2026-06-04) / 認證・獲獎・資格 共2件
企業資訊・財務
| 商號讀音 | ニシダカンギョウ |
| 法人類型 | 株式会社 |
| 登記地址(總公司) | 長野県須坂市大字小山1316番地6 |
| 發票制度登錄(Invoice) | 已登錄(登錄日 2023-10-01) |
建設業 審査サマリー
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 20-003885 |
|---|---|
| 経審 客観点数(P点) | 755 点(県入札資格名簿より・最高値) |
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
官方紀錄・企業沿革
關係企業・競爭者・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
西田管業株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ 加入監測」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道機工株式会社 | 東京都 | 1 | 1 | 7.9億円 | 2026-06-25 |
| 株式会社ハヤシコーポレーション | 長野県 | 1 | 2 | 1.1億円 | 2026-07-16 |
| マツナガ建設株式会社 | 長野県 | 1 | 1 | 5,020万円 | 2026-06-25 |
| 株式会社北條組 | 長野県 | 1 | 2 | 3,431万円 | 2026-06-04 |
| 市川建設株式会社 | 長野県 | 1 | 2 | 3,387万円 | 2026-06-04 |
| 有限会社田中興業 | 長野県 | 1 | 1 | 2,445万円 | 2026-05-28 |
| 有限会社筑波道路 | 長野県 | 1 | 2 | 2,182万円 | 2026-07-16 |
| 中央建機株式会社 | 長野県 | 1 | 1 | 1,620万円 | 2026-06-18 |
| 旭日管機株式会社 | 長野県 | 1 | 1 | 1,502万円 | 2026-07-16 |
| 新日本設計株式会社 | 長野県 | 1 | 1 | 1,380万円 | 2026-06-25 |
與鄰近同業比較(長野県須坂市・有政府標案實績)
依實績件數排序之前列企業。營收與平均年薪來自有價證券報告書(僅限上市公司等)。
| 商號 | 實績合計 | 得標 | 補助 | 營收 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西田管業株式会社(本公司) | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人グリーンアルム福祉会 | 12 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会 | 12 | 0 | 0 | — | — |
| マツナガ建設株式会社 | 11 | 1 | 1 | — | — |
| オリオン機械株式会社 | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 市川建設株式会社 | 10 | 2 | 2 | — | — |
本頁紀錄彙整自日本官方公開資訊(法人編號資料庫、各省廳及地方政府公示資料)。資料來源。資料最後更新 2026-07-21 JST。營運者: 株式会社開成(營運者資訊・更正・刪除窗口)。