🌐 日本語|English
Corporate Number 4180002047349/愛知県/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 有限会社 |
| Registered address (HQ) | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目18番3号 |
🏢 同一住所の登記法人 1社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社エス・ディ・エス設計事務所(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 日本工営都市空間株式会社 | 40 | 27 | 0 | — | — |
| 日本特殊陶業株式会社 | 23 | 2 | 0 | 6,530億円 | 987万円 |
| 株式会社オムニ | 20 | 15 | 0 | — | — |
| 大同特殊鋼株式会社 | 18 | 0 | 0 | 5,781億円 | 870万円 |
| 株式会社TTK | 15 | 2 | 1 | — | — |
イベントなし。