🌐 日本語|English
Corporate Number 4380001018306/福島県/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 福島県会津若松市東山町大字湯本字積リ99番地 |
🔀 後継法人(合併等)
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社新風月(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 一般財団法人竹田健康財団 | 19 | 0 | 0 | — | — |
| 八ッ橋設備株式会社 | 14 | 8 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会 | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人明精会 | 10 | 0 | 0 | — | — |
| 一般財団法人温知会 | 9 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。