🌐 日本語|English
Corporate Number 5120001163721/大阪府/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 大阪府大阪市北区堂島2丁目2-26 |
🏢 同一住所の登記法人 1社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 光電設株式会社(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社アセンサ | 26 | 25 | 0 | — | — |
| 株式会社ウィル・インターナショナル | 24 | 23 | 0 | — | — |
| 株式会社JR西日本コミュニケーションズ | 21 | 14 | 0 | — | — |
| 株式会社NTTデータ関西 | 15 | 3 | 0 | — | — |
| 株式会社セリオ | 14 | 1 | 0 | — | — |
イベントなし。