🌐 日本語|English
Corporate Number 5240001018913/広島県/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 広島県広島市中区大手町1丁目4番29号 |
🏢 同一住所の登記法人 2社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ブルーリボン(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 理研産業株式会社 | 22 | 18 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人広島県同胞援護財団 | 19 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社アシスト | 9 | 8 | 0 | — | — |
| 株式会社エネコム | 8 | 3 | 0 | — | — |
| 株式会社エポカケアサービス | 8 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。