法人番号 5250001003039/山口県/
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 山口県宇部市寿町3丁目5番26号 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 酒田 義矢 |
| 設立 | 1979-03-02 |
| 資本金 | 96,000,000 円 |
| 従業員数 | 200 人 |
| 事業内容 | 物流用パレットレンタル |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 829万円/平均年齢 41.1歳/平均勤続 10.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.upr-net.co.jp/sustainability/esg/ |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-08-31期(2025-11-26提出)(EDINET E31743・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 154億円/純利益 3億円/総資産 220億円/純資産 93億円 [日本基準・2025-08-31期] 自己資本比率 42%・純利益率 2.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 129 | 9 | 6 | 72 | 38.8% |
| 2022-08-31 | 133 | 11 | 7 | 78 | 39.7% |
| 2023-08-31 | 148 | 12 | 7 | 85 | 40.4% |
| 2024-08-31 | 155 | 9 | 6 | 90 | 41.6% |
| 2025-08-31 | 154 | 7 | 3 | 93 | 41.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第48期(2025/09/01-2026/08/31) |
| 2026-04-14 | 確認書 | |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第47期(2024/09/01-2025/08/31) |
| 2025-11-26 | 内部統制報告書-第47期(2024/09/01-2025/08/31) | |
| 2025-11-26 | 確認書 |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーピーアール株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 154億円 | 829万円 |
| 社会福祉法人扶老会 | 24 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人むべの里光栄 | 22 | 0 | 0 | — | — |
| 宇部工業株式会社 | 21 | 0 | 0 | — | — |
| UBE株式会社 | 20 | 2 | 0 | 4,623億円 | 774万円 |
| 社会福祉法人神原苑 | 19 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-07-15 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。