🌐 日本語|English
Corporate Number 5270001000463/鳥取県/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 鳥取県鳥取市千代水1丁目20番地 |
| Invoice system registration | Registered(registered 2023-10-01) |
🏢 同一住所の登記法人 1社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社テレコム・データ・システムズ(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 鳥取県 | 47 | 32 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人あすなろ会 | 25 | 0 | 0 | — | — |
| 富士綜合警備保障株式会社 | 22 | 21 | 0 | — | — |
| 大和設備株式会社 | 20 | 13 | 0 | — | — |
| 株式会社鳥取銀行 | 18 | 0 | 0 | — | 540万円 |
イベントなし。