🌐 日本語|English
Corporate Number 5430002029758/北海道/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 有限会社 |
| Registered address (HQ) | 北海道札幌市中央区北五条西27丁目3番5号 |
| Invoice system registration | Registered(registered 2023-10-01) |
🏢 同一住所の登記法人 2社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社ウエストランド(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| キヤリアバンク株式会社 | 32 | 25 | 0 | 51億円 | 353万円 |
| 公益財団法人はまなす財団 | 9 | 7 | 1 | — | — |
| 北海道消防機材株式会社 | 6 | 2 | 0 | — | — |
| 株式会社らくらケア | 6 | 0 | 0 | — | — |
| 札幌駅総合開発株式会社 | 5 | 2 | 0 | — | — |
イベントなし。