BURUINFURAHORUDINGUSUROKUGO (romanized)
🌐 日本語|English
Corporate Number 6010005038855/東京都/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Reading (kana) | ブルーインフラホールディングスロクゴウ |
| Entity type | その他の設立登記法人 |
| Registered address (HQ) | 東京都千代田区永田町2丁目17番5号 |
🏢 同一住所の登記法人 103社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルーインフラホールディングス6号一般社団法人(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社三菱総合研究所 | 483 | 464 | 0 | 1,215億円 | 1,081万円 |
| エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | 108 | 101 | 0 | — | — |
| 株式会社NTTドコモ | 81 | 43 | 0 | — | — |
| 株式会社ファイブドライブ | 35 | 29 | 0 | — | — |
| アルコニックス株式会社 | 28 | 20 | 0 | 2,197億円 | 953万円 |
イベントなし。