法人編號 6310005006856/長崎県/得標2
| 商號讀音 | フクエ |
| 法人類型 | その他の設立登記法人 |
| 登記地址(總公司) | 長崎県五島市中央町8番地15 |
| 發票制度登錄(Invoice) | 已登錄(登錄日 2023-10-01) |
依實績件數排序之前列企業。營收與平均年薪來自有價證券報告書(僅限上市公司等)。
| 商號 | 實績合計 | 得標 | 補助 | 營收 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福江信用組合(本公司) | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人さゆり会 | 23 | 0 | 0 | — | — |
| 五島市 | 12 | 8 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人秀峯会 | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人五島市社会福祉協議会 | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人山下医院 | 7 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1件)
福江信用組合と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ 加入監測」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務省 | 東京都 | 1 | 2 | 56,298.1億円 | 2025-03-31 |
| 東京都東京港管理事務所 | 東京都 | 1 | 2 | 4,352.9億円 | 2025-03-31 |
| 大阪府(教育委員会) | 大阪府 | 1 | 2 | 3,809.8億円 | 2025-03-31 |
| 国土交通省中部地方整備局 | 東京都 | 1 | 2 | 3,379.5億円 | 2025-03-31 |
| 神奈川県自然環境保全センター | 神奈川県 | 1 | 2 | 2,799.9億円 | 2025-03-31 |
| 北海道立旭川子ども総合療育センター | 北海道 | 1 | 2 | 2,726.9億円 | 2025-03-31 |
| 沖縄県沖縄県立八重山農林高等学校 | 沖縄 | 1 | 2 | 2,606.7億円 | 2025-03-31 |
| 愛知県庁あいち産業科学技術総合センター食品工業技術センター | 愛知県 | 1 | 2 | 2,367.7億円 | 2025-03-31 |
| 福岡県福岡県工業技術センター生物食品研究所 | 福岡県 | 1 | 2 | 2,343.2億円 | 2025-03-31 |
| 埼玉県埼玉県産業技術総合センター北部研究所 | 埼玉県 | 1 | 2 | 2,259.4億円 | 2025-03-31 |
本頁紀錄彙整自日本官方公開資訊(法人編號資料庫、各省廳及地方政府公示資料)。資料來源。資料最後更新 2026-07-15 JST。營運者: 株式会社開成(營運者資訊・更正・刪除窗口)。