KAWASO (romanized)
🌐 日本語|English
Corporate Number 7010702002195/東京都/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Reading (kana) | カワソウ |
| Entity type | 有限会社 |
| Registered address (HQ) | 東京都品川区北品川5丁目12番5号 |
| Invoice system registration | Registered(registered 2023-10-01) |
🏢 同一住所の登記法人 7社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社河惣(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社アーバン・コネクションズ | 31 | 28 | 0 | — | — |
| オリックス・レンテック株式会社 | 27 | 22 | 0 | — | — |
| 巴工業株式会社 | 24 | 1 | 0 | 594億円 | 952万円 |
| 富士石油株式会社 | 14 | 2 | 0 | 8,402億円 | 766万円 |
| ピツニーボウズジャパン株式会社 | 13 | 11 | 0 | — | — |
イベントなし。