BORUTEJI (romanized)
Corporate Number 7011001036785/東京都/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Reading (kana) | ボルテージ |
| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー |
| Representative | 代表取締役社長 津谷 祐司 |
| Capital | 1,251,387,000 円 |
| Employees | 228 人 |
| Workplace (securities report) | Avg salary 543万円/Avg age 34.9歳/Avg tenure 9.4年 |
| Invoice system registration | Registered(registered 2023-10-01) |
| EDINET disclosures | 有価証券報告書 2025-06-30期(2025-09-29提出)(EDINET E24392・計6) |
| Financials (securities report) | Revenue 28億円/Net income 0億円/Total assets 28億円/Net assets 22億円 [日本基準・2025-06-30期] Equity ratio 79%・Net margin 0.5% |
Financial trend (from securities report key indicators, consolidated)
| FY | Revenue (¥100M) | Pre-tax (¥100M) | Net income (¥100M) | Net assets (¥100M) | Equity ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 69 | 2 | 2 | 26 | 74.9% |
| 2022-06-30 | 54 | -3 | -4 | 22 | 71.3% |
| 2023-06-30 | 43 | -1 | -0 | 22 | 73.0% |
| 2024-06-30 | 35 | 0 | 0 | 22 | 76.5% |
| 2025-06-30 | 28 | 0 | 0 | 22 | 78.3% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-02-13 | 確認書 | |
| 2025-09-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-09-29 | 確認書 | |
| 2025-09-29 | 内部統制報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30) | |
| 2025-09-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 35社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ボルテージ(this company) | 0 | 0 | 0 | 28億円 | 543万円 |
| 株式会社SUBARU | 196 | 181 | 0 | 47,850億円 | 764万円 |
| 堀口エンジニアリング株式会社 | 86 | 83 | 0 | — | — |
| 社会システム株式会社 | 60 | 54 | 0 | — | — |
| 株式会社ジェイアール東日本企画 | 54 | 39 | 0 | — | — |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 51 | 13 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2)
Records on this page are compiled from Japan's official public information (Corporate Number registry and disclosures by ministries and local governments). Data sources. Data last updated 2026-07-15 (JST). Published by Tenra AI, operated by 株式会社開成 (operator info · corrections / removal).