🌐 日本語|English
Corporate Number 7120002023880/大阪府/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 有限会社 |
| Registered address (HQ) | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目14番21号 |
🏢 同一住所の登記法人 4社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社サウンドフラップ(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ヒロセ株式会社 | 16 | 0 | 0 | — | — |
| 高山運輸建設株式会社 | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 大阪化成株式会社 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 東亜成型株式会社 | 4 | 0 | 1 | — | — |
| 荒木運輸株式会社 | 4 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。