🌐 日本語|English
Corporate Number 7160002000109/滋賀県/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 有限会社 |
| Registered address (HQ) | 滋賀県大津市比叡辻2丁目2番7号 |
🏢 同一住所の登記法人 2社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社アサヒ保険事務所(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 滋賀県 | 40 | 29 | 0 | — | — |
| 株式会社滋賀銀行 | 31 | 5 | 0 | — | 732万円 |
| 大津市 | 23 | 7 | 0 | — | — |
| 株式会社関西シーケンス管理 | 21 | 19 | 0 | — | — |
| 日本電気硝子株式会社 | 19 | 0 | 0 | 3,114億円 | 738万円 |
イベントなし。