法人編號 7340001002112/鹿児島県/得標9
| 商號讀音 | シンプク |
| 法人類型 | 株式会社 |
| 登記地址(總公司) | 鹿児島県鹿児島市上之園町9番地8 |
| 負責人 | 代表取締役 新福 大一郎 |
| 設立日期 | 1960-10-03 |
| 發票制度登錄(Invoice) | 已登錄(登錄日 2023-10-01) |
| 建設業許可 | 建設業許可(知事許可)/許可番号 46-014678 |
|---|
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
依實績件數排序之前列企業。營收與平均年薪來自有價證券報告書(僅限上市公司等)。
| 商號 | 實績合計 | 得標 | 補助 | 營收 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社しんぷく(本公司) | 9 | 9 | 0 | — | — |
| 株式会社鹿児島銀行 | 35 | 4 | 0 | — | — |
| 国立大学法人鹿児島大学 | 27 | 19 | 0 | — | — |
| 株式会社Misumi | 27 | 11 | 0 | 624億円 | 461万円 |
| 協栄木材株式会社 | 26 | 24 | 0 | — | — |
| 株式会社はやま | 26 | 24 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)
株式会社しんぷくと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ 加入監測」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ほか日本電気株式会社 | 東京都 | 4 | 270 | 1,004.1億円 | 2026-07-10 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県 | 4 | 134 | 911.6億円 | 2026-07-03 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 東京都 | 4 | 122 | 847.2億円 | 2026-07-03 |
| 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 東京都 | 4 | 35 | 344.1億円 | 2026-06-25 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 4 | 111 | 125.8億円 | 2026-07-07 |
| その他季30.75/キロワット時ほかゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 4 | 175 | 76億円 | 2026-07-06 |
| 株式会社セノン | 東京都 | 4 | 232 | 43.8億円 | 2026-05-28 |
| ランスタッド株式会社 | 東京都 | 4 | 4 | 34.4億円 | 2026-04-01 |
| その他季18.14/キロワット時ほか株式会社U-POWER | 東京都 | 4 | 30 | 33.8億円 | 2026-04-01 |
| バンプーパワートレーディング合同会社 | 東京都 | 4 | 63 | 24億円 | 2026-05-01 |
本頁紀錄彙整自日本官方公開資訊(法人編號資料庫、各省廳及地方政府公示資料)。資料來源。資料最後更新 2026-07-15 JST。營運者: 株式会社開成(營運者資訊・更正・刪除窗口)。