🌐 日本語|English
Corporate Number 8010001123139/東京都/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 東京都千代田区神田須田町1丁目26番2号松浦ビル6階 |
🏢 同一住所の登記法人 1社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社スカイジード(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| メタウォーター株式会社 | 37 | 6 | 0 | 2,098億円 | 904万円 |
| 川田テクノシステム株式会社 | 22 | 16 | 0 | — | — |
| 丸茂電機株式会社 | 20 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ジェイフィールド | 20 | 18 | 0 | — | — |
| メタウォーターサービス株式会社 | 16 | 1 | 0 | — | — |
イベントなし。