🌐 日本語|English
Corporate Number 8140005005691/兵庫県/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Registered name | 長樂寺 |
| Entity type | その他の設立登記法人 |
| Registered address (HQ) | 兵庫県明石市大久保町江井島448番地の1 |
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 長樂寺(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| カワサキモータース株式会社 | 20 | 5 | 0 | — | — |
| 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 20 | 11 | 0 | 289億円 | 657万円 |
| 兵庫県漁業協同組合連合会 | 19 | 16 | 0 | — | — |
| セイコー化工機株式会社 | 17 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人三幸福祉会 | 16 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 1)