ESHIESUERU (romanized)
Corporate Number 9040001083503/東京都/Contract1
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Registered name | 株式会社ACSL |
| Reading (kana) | エーシーエスエル |
| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 東京都江戸川区臨海町3丁目6番4号2階 |
| Representative | 代表取締役Co-CEO 早川 研介 |
| Founded | 2013-11-01 |
| Capital | 1,477,213,000 円 |
| Employees | 54 人 |
| Workplace (securities report) | Avg salary 788万円/Avg age 42.4歳/Avg tenure 3.9年 |
| Invoice system registration | Registered(registered 2023-10-01) |
| EDINET disclosures | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-31提出)(EDINET E34514・計20) |
| Financials (securities report) | Revenue 26億円/Net income -14億円/Total assets 57億円/Net assets 18億円 [日本基準・2025-12-31期] Equity ratio 31%・Net margin -52.5% |
Financial trend (from securities report key indicators, consolidated)
| FY | Revenue (¥100M) | Pre-tax (¥100M) | Net income (¥100M) | Net assets (¥100M) | Equity ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 5 | -12 | -12 | 54 | 94.0% |
| 2022-12-31 | 16 | -22 | -26 | 29 | 57.1% |
| 2023-12-31 | 9 | -21 | -25 | 23 | 42.2% |
| 2024-12-31 | 27 | -22 | -24 | 2 | 2.0% |
| 2025-12-31 | 26 | -11 | -14 | 18 | 29.1% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 訂正臨時報告書 | |
| 2026-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-31 | 確認書 | |
| 2026-03-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-31 | 内部統制報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-02-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-26 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ACSL(this company) | 1 | 1 | 0 | 26億円 | 788万円 |
| 株式会社アテナ | 31 | 19 | 0 | — | — |
| シーピーユーメールサービス株式会社 | 15 | 11 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人江戸川豊生会 | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社しごとば | 7 | 2 | 2 | — | — |
| 信濃運輸株式会社 | 5 | 0 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4)
株式会社ACSLと同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総務省 | 東京都 | 1 | 2 | 56,298.1億円 | 2025-03-31 |
| 東京都東京港管理事務所 | 東京都 | 1 | 2 | 4,352.9億円 | 2025-03-31 |
| 大阪府(教育委員会) | 大阪府 | 1 | 2 | 3,809.8億円 | 2025-03-31 |
| 国土交通省中部地方整備局 | 東京都 | 1 | 2 | 3,379.5億円 | 2025-03-31 |
| 神奈川県自然環境保全センター | 神奈川県 | 1 | 2 | 2,799.9億円 | 2025-03-31 |
| 北海道立旭川子ども総合療育センター | 北海道 | 1 | 2 | 2,726.9億円 | 2025-03-31 |
| 沖縄県沖縄県立八重山農林高等学校 | 沖縄 | 1 | 2 | 2,606.7億円 | 2025-03-31 |
| 愛知県庁あいち産業科学技術総合センター食品工業技術センター | 愛知県 | 1 | 2 | 2,367.7億円 | 2025-03-31 |
| 福岡県福岡県工業技術センター生物食品研究所 | 福岡県 | 1 | 2 | 2,343.2億円 | 2025-03-31 |
| 埼玉県埼玉県産業技術総合センター北部研究所 | 埼玉県 | 1 | 2 | 2,259.4億円 | 2025-03-31 |
Records on this page are compiled from Japan's official public information (Corporate Number registry and disclosures by ministries and local governments). Data sources. Data last updated 2026-07-15 (JST). Published by Tenra AI, operated by 株式会社開成 (operator info · corrections / removal).