🌐 日本語|English
Corporate Number 9140001059534/兵庫県/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 兵庫県姫路市本町68番地 |
🏢 同一住所の登記法人 44社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社須川電気商会(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社大成商会 | 82 | 80 | 1 | — | — |
| 姫路市 | 26 | 12 | 0 | — | — |
| グローリー株式会社 | 24 | 5 | 0 | 3,690億円 | 894万円 |
| 有限会社藤田設備 | 22 | 16 | 0 | — | — |
| 株式会社アトラスメディカル | 20 | 18 | 0 | — | — |
イベントなし。