🌐 日本語|English
Corporate Number 9290001042442/福岡県/
Get a daily morning email digest of official record changes — sanctions, registry changes (renames, dissolution) and more. Free registration.
Sign up free & watch Log in| Entity type | 株式会社 |
| Registered address (HQ) | 福岡県春日市日の出町3丁目2番地1 |
🏢 同一住所の登記法人 5社
Top peers by record count. Revenue and average salary from securities reports (listed companies only).
| Company | Total records | Contracts | Subsidies | Revenue | Avg salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ウィッシュ(this company) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 10 | 0 | 0 | 100億円 | 452万円 |
| 株式会社ワタナベ | 10 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社オフィスRei | 8 | 0 | 0 | — | — |
| 有限会社松尾工務店 | 7 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社悠楽 | 7 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。