法人編號 9340001024815/鹿児島県/得標2
| 商號讀音 | イッコク |
| 法人類型 | 株式会社 |
| 登記地址(總公司) | 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字阿木名928番地 |
| 發票制度登錄(Invoice) | 已登錄(登錄日 2024-01-01) |
依實績件數排序之前列企業。營收與平均年薪來自有價證券報告書(僅限上市公司等)。
| 商號 | 實績合計 | 得標 | 補助 | 營收 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社一國(本公司) | 2 | 2 | 0 | — | — |
| 瀬戸内町 | 13 | 8 | 0 | — | — |
| 株式会社伊東組 | 10 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社里山興業 | 9 | 0 | 1 | — | — |
| 社会福祉法人奄美慈敬会 | 6 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人幸喜会 | 6 | 0 | 0 | — | — |
株式会社一國と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ 加入監測」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省中部地方整備局 | 東京都 | 1 | 2 | 60,949.8億円 | 2025-03-31 |
| 北海道立旭川子ども総合療育センター | 北海道 | 1 | 2 | 4,837.1億円 | 2025-03-31 |
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 1 | 1 | 4,083.6億円 | 2025-03-31 | |
| 独立行政法人水資源機構 | 埼玉県 | 1 | 2 | 2,817.3億円 | 2025-03-31 |
| 東京都東京港管理事務所 | 東京都 | 1 | 2 | 2,560億円 | 2025-03-31 |
| 株式会社博報堂 | 東京都 | 1 | 1 | 2,319.9億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 神奈川県 | 1 | 2 | 2,005.1億円 | 2025-03-31 |
| 農林水産省動物検疫所北海道・東北支所 | 北海道 | 1 | 2 | 1,967.6億円 | 2025-03-31 |
| 大日本印刷株式会社 | 東京都 | 1 | 2 | 1,955.7億円 | 2025-03-31 |
| 愛知県庁あいち産業科学技術総合センター食品工業技術センター | 愛知県 | 1 | 2 | 1,373.7億円 | 2025-03-31 |
本頁紀錄彙整自日本官方公開資訊(法人編號資料庫、各省廳及地方政府公示資料)。資料來源。資料最後更新 2026-07-15 JST。營運者: 株式会社開成(營運者資訊・更正・刪除窗口)。