法人番号 1010401028415/東京都/
| 正式商号 | 丸建リース株式会社 |
| フリガナ | マルケンリース |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区芝公園2丁目4番1号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 764万円/平均年齢 45.7歳/平均勤続 17.1年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-19提出)(EDINET E04777・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 265億円/純利益 14億円/総資産 408億円/純資産 188億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 46%・純利益率 5.1% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 191 | 14 | 10 | 147 | 44.4% |
| 2023-03-31 | 201 | 15 | 11 | 153 | 46.3% |
| 2024-03-31 | 213 | 16 | 12 | 165 | 48.7% |
| 2025-03-31 | 228 | 17 | 12 | 175 | 44.1% |
| 2026-03-31 | 265 | 19 | 14 | 188 | 44.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 内部統制報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-19 | 確認書 | |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-11 | 確認書 | |
| 2025-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 31社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 一般社団法人PCM工法協会、一般社団法人日本健康指導者協会、三菱電機ライフサービス株式会社、丸建リース取引先持株会、多摩城西管工事業協同組合 ほか26社
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人): 丸建工事株式会社(2017-04-06閉鎖)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸建リース株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 265億円 | 764万円 |
| ほか日本電気株式会社 | 1209 | 1192 | 0 | 35,827億円 | 993万円 |
| 株式会社ケーネス | 417 | 415 | 0 | — | — |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 310 | 305 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 246 | 231 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 株式会社日立国際電気 | 244 | 237 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)