法人番号 1011001025439/東京都/
| 正式商号 | 株式会社CLホールディングス |
| フリガナ | シーエルホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区赤坂5丁目2番20号赤坂パークビル16階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 内川 淳一郎 |
| 資本金 | 350,000,000 円 |
| 従業員数 | 43 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 716万円/平均年齢 42.97歳/平均勤続 5.91年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-12-31期(2026-03-27提出)(EDINET E05199・計13件) |
| 財務(有報) | 売上 390億円/純利益 6億円/総資産 247億円/純資産 78億円 [IFRS・2025-12-31期] 自己資本比率 32%・純利益率 1.6% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 202 | 15 | 12 | 81 | 57.4% |
| 2022-12-31 | 217 | 5 | 3 | 77 | 55.8% |
| 2023-12-31 | 363 | 11 | 5 | 84 | 82732.0% |
| 2024-12-31 | 383 | 3 | 2 | 73 | 66884.0% |
| 2025-12-31 | 390 | 13 | 6 | 78 | 73058.0% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-27 | 内部統制報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31) | |
| 2026-03-27 | 確認書 | |
| 2025-12-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-14 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-10-15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
🏢 同一住所の登記法人 1社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社CLホールディングス(このページ) | 0 | 0 | 0 | 390億円 | 716万円 |
| 伊藤忠アビエーション株式会社 | 146 | 142 | 0 | — | — |
| アクセンチュア株式会社 | 119 | 113 | 1 | — | — |
| 株式会社博報堂 | 82 | 65 | 0 | — | — |
| 首都圏ビルサービス協同組合 | 66 | 65 | 0 | — | — |
| 広友サービス株式会社 | 61 | 58 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)