法人番号 1013201019245/東京都/
| フリガナ | ダブルスタンダード |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都港区南青山2丁目2番3号 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 608万円/平均年齢 36.5歳/平均勤続 4.5年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-30提出)(EDINET E31957・計10件) |
| 財務(有報) | 売上 70億円/純利益 11億円/総資産 74億円/純資産 67億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 90%・純利益率 15.8% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 71 | 18 | 11 | 35 | 79.3% |
| 2023-03-31 | 69 | 21 | 16 | 47 | 81.4% |
| 2024-03-31 | 71 | 23 | 17 | 56 | 82.8% |
| 2025-03-31 | 80 | 26 | 18 | 64 | 84.8% |
| 2026-03-31 | 70 | 17 | 11 | 67 | 90.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-30 | 確認書 | |
| 2026-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-30 | 内部統制報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 確認書 | |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 23社(多数=バーチャルオフィス等の可能性): 一般財団法人CBGM奨学助成基金、中央物産株式会社、合同会社JTOWER Infrastructure、合同会社JTOWER Infrastructure2、合同会社JTOWER Infrastructure3 ほか18社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ダブルスタンダード(このページ) | 0 | 0 | 0 | 70億円 | 608万円 |
| ほか日本電気株式会社 | 1209 | 1192 | 0 | 35,827億円 | 993万円 |
| 株式会社ケーネス | 417 | 415 | 0 | — | — |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 310 | 305 | 0 | — | — |
| 沖電気工業株式会社 | 246 | 231 | 0 | 4,216億円 | 780万円 |
| 株式会社日立国際電気 | 244 | 237 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)