法人番号 1100003008839/長野県/
| フリガナ | サキガケ |
| 法人種別 | 合同会社 |
| 本店所在地 | 長野県駒ヶ根市中沢2253番地 |
🏢 同一住所の登記法人 1社: 合同会社AlgoSphere
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社Saqigake(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人伊南福祉会 | 15 | 0 | 0 | — | — |
| 長野県駒ヶ根市役所 | 13 | 3 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会 | 12 | 0 | 0 | — | — |
| ナパック株式会社 | 7 | 0 | 2 | — | — |
| 株式会社ヤマウラ | 7 | 4 | 0 | 356億円 | — |
イベントなし。