法人番号 1120001119735/大阪府/
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号 |
🏢 同一住所の登記法人 20社(多数=バーチャルオフィス等の可能性)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニチリングリーンズ株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社近鉄百貨店 | 14 | 3 | 0 | 1,254億円 | 519万円 |
| 株式会社アミィ | 9 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ピースフル | 8 | 0 | 0 | — | — |
| キャリアウィングス株式会社 | 6 | 0 | 1 | — | — |
| 医療法人厳誠会 | 5 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。