法人番号 1122001014313/大阪府/受注8
| フリガナ | ライオンジムキ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 大阪府東大阪市長田中3丁目5番44号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 髙橋 俊泰 |
| 設立 | 1921-09-27 |
| 資本金 | 2,677,000,000 円 |
| 従業員数 | 418 人 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.lion-jimuki.co.jp/ja/index.html |
| 事業内容(サイト) | ライオン事務器は、オフィス家具やICT機器、さらにはオフィスのリニューアルやレイアウト設計まで、すべてを手掛ける総合メーカーです。学校や役所、大学の研究棟、博物館のバックオフィスのレイアウトから家具の選択、搬入から設置、さらにはLANの配線まで、ワンストップで提供しています。 |
| 電話 | 0120-074416 |
| FAX | 0120-402539 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-09-30期(2025-12-25提出)(EDINET E02604・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 370億円/純利益 9億円/総資産 251億円/純資産 122億円 [日本基準・2025-09-30期] 自己資本比率 49%・純利益率 2.5% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第126期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-14 | 確認書 | |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-25 | 確認書 | |
| 2025-12-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第125期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-10-06 | 訂正有価証券届出書(通常方式) | |
| 2025-10-06 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | |
| 2025-09-26 | 訂正有価証券届出書(通常方式) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ライオン事務器(このページ) | 8 | 8 | 0 | — | — |
| 東大阪市(指定管理者:社会福祉法人東大阪市社会福祉事業団) | 25 | 11 | 0 | — | — |
| 株式会社IRiGUCHI | 20 | 18 | 1 | — | — |
| 社会福祉法人仁風会 | 20 | 0 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人天心会 | 19 | 0 | 0 | — | — |
| 学校法人近畿大学(近畿大学病院) | 18 | 13 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 4件)
株式会社ライオン事務器と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ほか日本電気株式会社 | 東京都 | 6 | 65 | 3,255.8億円 | 2026-06-30 |
| 日立製作所・三井E&S・三井倉庫共同技術開発体代表者:株式会社日立製作所 | 東京都 | 6 | 26 | 893億円 | 2026-04-28 |
| 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 東京都 | 6 | 12 | 786.6億円 | 2026-06-05 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 東京都 | 6 | 10 | 56.8億円 | 2026-07-01 |
| アズビル株式会社 | 東京都 | 6 | 12 | 44.1億円 | 2026-01-29 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都 | 6 | 93 | 21.8億円 | 2026-03-30 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 6 | 11 | 10.8億円 | 2025-11-12 |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 東京都 | 6 | 41 | 4.6億円 | 2026-04-20 |
| 株式会社ステージ | 東京都 | 6 | 17 | 1.1億円 | 2026-03-19 |
| 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 6 | 14 | 8,705万円 | 2026-06-04 |