阿弥陀寺(法人番号1160005008229)の会社情報・公的実績
阿弥陀寺
政府調達実績
2025年度 支出先 1事業原本
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
阿弥陀寺の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 1件
- 収載金額合計 1.5億円
- 主な発注元 行政事業レビュー(文化庁)(1件)
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
企業概要・財務
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 本店所在地 | 滋賀県栗東市東坂506番地 |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(1件)
2025年
関連企業・競合・案件
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
阿弥陀寺と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人日本芸術文化振興会 | 東京都 | 1 | 3 | 621.7億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人国立文化財機構 | 東京都 | 1 | 2 | 270.8億円 | 2025-03-31 |
| フォーティエンスコンサルティング株式会社 | 東京都 | 1 | 2 | 246.9億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人国立美術館 | 東京都 | 1 | 2 | 229.2億円 | 2025-03-31 |
| 近畿日本ツーリスト株式会社 | 東京都 | 1 | 2 | 116.1億円 | 2025-03-31 |
| 独立行政法人国立科学博物館 | 東京都 | 1 | 2 | 106.4億円 | 2025-03-31 |
| 公益財団法人新国立劇場運営財団 | 東京都 | 1 | 2 | 87.5億円 | 2025-03-31 |
| 京都府 | 京都府 | 1 | 2 | 78.5億円 | 2025-03-31 |
| 奈良県 | 奈良 | 1 | 2 | 59.9億円 | 2025-03-31 |
| 大阪府 | 大阪府 | 1 | 2 | 58.3億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(滋賀県栗東市・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿弥陀寺(このページ) | 1 | 1 | 0 | — | — |
| たち建設株式会社 | 14 | 2 | 0 | — | — |
| 滋賀ダイハツ販売株式会社 | 12 | 0 | 1 | — | — |
| キノンビクス株式会社 | 10 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社オーミック | 10 | 0 | 1 | — | — |
| 栗東市 | 8 | 0 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-09-01 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。