法人番号 1180001059802/愛知県/採択1
| フリガナ | グランドワーク |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区松月町3丁目39-1 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社グランドワーク(このページ) | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 有限会社太陽商工 | 130 | 129 | 0 | — | — |
| 日本ガイシ株式会社 | 22 | 5 | 0 | 6,701億円 | 920万円 |
| 特定非営利活動法人あたたかい心 | 17 | 0 | 0 | — | — |
| ブラザー工業株式会社 | 14 | 1 | 0 | 8,935億円 | 805万円 |
| 公立大学法人名古屋市立大学 | 12 | 9 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)