法人番号 1270001000483/鳥取県/
| フリガナ | トミタデンキ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 鳥取県鳥取市幸町123番地 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 387万円/平均年齢 48.7歳/平均勤続 23.8年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-01-31期(2026-04-24提出)(EDINET E02016・計6件) |
| 財務(有報) | 売上 16億円/純利益 1億円/総資産 47億円/純資産 40億円 [日本基準・2026-01-31期] 自己資本比率 85%・純利益率 7.7% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 18 | 1 | 1 | 33 | 77.2% |
| 2023-01-31 | 20 | 1 | 1 | 35 | 77.7% |
| 2024-01-31 | 15 | -0 | -0 | 38 | 80.5% |
| 2025-01-31 | 14 | -2 | -2 | 38 | 80.4% |
| 2026-01-31 | 16 | -0 | 1 | 40 | 85.4% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第75期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2026-04-24 | 確認書 | |
| 2026-04-24 | 内部統制報告書-第75期(2025/02/01-2026/01/31) | |
| 2025-09-12 | 確認書 | |
| 2025-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第75期(2025/02/01-2026/01/31) |
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| トミタ電機株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | 16億円 | 387万円 |
| 鳥取県 | 47 | 32 | 0 | — | — |
| 社会福祉法人あすなろ会 | 25 | 0 | 0 | — | — |
| 富士綜合警備保障株式会社 | 22 | 21 | 0 | — | — |
| 大和設備株式会社 | 19 | 13 | 0 | — | — |
| 株式会社鳥取銀行 | 18 | 0 | 0 | — | 540万円 |
日付情報のないイベント(資格・認定等 3件)