株式会社七十七銀行(法人番号1370001003352)の会社情報・公的実績
株式会社七十七銀行
政府調達・許認可
金融庁 免許・登録(sintaku_a) 東北財務局長
(代信)第3号原本
金融庁 免許・登録(登録金融機関) 東北財務局長(登金)第5号原本
金融庁 免許・登録(tanpotsukishasaishintaku)原本
ほか 12件を収載。 公的イベントの明細を見る →
応札判断の手がかり(天羅AI収載分)
株式会社七十七銀行の過去実績と資格を、案件候補を評価するための事実として整理しました。
- 収載受注実績 6件
- 収載金額合計 6,968万円
- 主な発注元 行政事業レビュー(厚生労働省)(2件)、行政事業レビュー(復興庁)(2件)、行政事業レビュー(環境省)(2件)
- 入札資格 9件
- 直近受注 2025-03-31「2025年度 支出先 1事業」
株式会社七十七銀行 の動きを見逃さない
共通アカウント(無料)で、この企業をウォッチすると、新しい行政処分や登記異動をウォッチ一覧でまとめて確認できます。
この企業をウォッチ(無料) ログイン稟議・与信申請に添付できる与信レポート(A4一枚)の作成は 天羅Pro の機能です。プランを見る
企業概要・財務
| フリガナ | シチジュウシチギンコウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央3丁目3番20号 |
| 英語名(Wikipedia) | The 77 Bank |
| 業種 | 銀行業 |
| 代表者 | 代表取締役頭取 小 林 英 文 |
| 設立 | 1932年(昭和7年)1月31日 |
| 資本金 | 24,658,000,000 円 |
| 従業員数 | 3,636 人 |
| 事業内容 | 普通銀行業 |
| 主要株主(Wikipedia) | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口)12.27%、日本カストディ銀行(信託口)7.54%、明治安田生命保険 4.56%、住友生命保険 4.12%、日本生命保険 3.51%、日本カストディ銀行(信託口4)2.75%、東北電力 2.26%、七十七銀行行員持株会 1.49%、JP MORGAN CHASE BANK 385781 1.31%、第一生命保険 1.31%(2024年3月31日現在) |
| 概要(Wikipedia) | 株式会社七十七銀行(しちじゅうしちぎんこう)は、宮城県仙台市青葉区に本店を置く地方銀行である。宮城県および仙台市など県下多くの自治体の指定金融機関を受託している。東北地方の中では最も大きな営業規模の銀行である。77番目の国立銀行として設立された第七十七国立銀行を源流とし、1878年(明治11年)に営業を開始した。当時、この銀行の設立には渋沢栄一の深い関与があった。また、1949年(昭和24年)まで東京証券取引所で場勘業務を独占的に担っており、現在でも地方銀行唯一の資金決済銀行である。 出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0) |
| Wikipedia | 日本語版/English |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 772万円/平均年齢 39.0歳/平均勤続 16.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.77bank.co.jp/job/new/diversity/index.html |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2026-03-31期(2026-06-15提出)(EDINET E03545・計11件) |
| 財務(有報) | 売上 —/純利益 540億円/総資産 104,328億円/純資産 6,919億円 [日本基準・2026-03-31期] 自己資本比率 7% |
| 職場情報(gBiz) | 女性労働者割合 45.0 |
| 財務(gBiz) | 経常利益 104646000000/当期純利益 20777000000 [4期] |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
7.8%ROE(当期)
6.6%自己資本比率(当期)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | — | 330 | 222 | 5,133 | 4.8% |
| 2023-03-31 | — | 358 | 251 | 5,045 | 4.9% |
| 2024-03-31 | — | 442 | 298 | 6,017 | 5.7% |
| 2025-03-31 | — | 563 | 393 | 5,739 | 5.5% |
| 2026-03-31 | — | 785 | 540 | 6,919 | 6.6% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第142期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-15 | 内部統制報告書-第142期(2025/04/01-2026/03/31) | |
| 2026-06-15 | 確認書 | |
| 2025-11-28 | 半期報告書 | 半期報告書-第142期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-28 | 確認書 | |
| 2025-08-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
公的イベント・企業の歩み
公的イベント年表(26件)
2026年
過去の記録を表示(14件)
2025年
2024年
2023年
2022年
2007年
2004年
日付情報のない記録(資格・認定等 9件)
企業の歩み(登記・Webアーカイブの統合年表)
| 時期 | 出来事 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月〜2026年7月 | 従業員減 | 2,449人 → 2,357人 | アーカイブ |
| 2024年12月〜2026年6月 | 従業員減 | 2,536人 → 2,449人 | アーカイブ |
| 2024年9月〜2024年12月 | 従業員増 | 2,526人 → 2,536人 | アーカイブ |
| 2024年5月〜2024年8月 | 従業員減 | 2,601人 → 2,526人 | アーカイブ |
| 2021年9月〜2023年12月 | 従業員減 | 2,742人 → 2,601人 | アーカイブ |
| 2021年6月〜2021年9月 | 従業員減 | 2,847人 → 2,742人 | アーカイブ |
| 2020年11月〜2021年6月 | 従業員増 | 2,791人 → 2,847人 | アーカイブ |
| 2018年7月〜2020年11月 | 従業員減 | 2,822人 → 2,791人 | アーカイブ |
| 2017年9月〜2018年7月 | 従業員増 | 2,774人 → 2,822人 | アーカイブ |
| 2017年2月〜2017年9月 | 従業員減 | 2,865人 → 2,774人 | アーカイブ |
| 2011年12月〜2017年2月 | 従業員減 | 2,904人 → 2,865人 | アーカイブ |
| 2011年6月〜2011年12月 | 従業員減 | 2,960人 → 2,904人 | アーカイブ |
| 2009年12月〜2011年6月 | 従業員増 | 2,702人 → 2,960人 | アーカイブ |
サイト掲載値の全記録(17区間)
| 項目 | 掲載値 | 確認期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 2,702人 | 2009年10月〜2009年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,960人 | 2011年6月〜2011年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,904人 | 2011年12月〜2011年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,865人 | 2017年2月〜2017年2月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,774人 | 2017年9月〜2017年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,822人 | 2018年7月〜2018年7月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,791人 | 2020年11月〜2020年11月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,847人 | 2021年6月〜2021年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,742人 | 2021年9月〜2021年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,601人 | 2023年12月〜2024年5月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,526人 | 2024年8月〜2024年9月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,536人 | 2024年12月〜2024年12月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,449人 | 2026年6月〜2026年6月 | アーカイブ |
| 従業員数 | 2,357人 | 2026年7月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 設立 | 明治11年12月9日 | 2009年10月〜2020年11月 | アーカイブ |
| 設立 | 1878年(明治11年)12月9日 | 2021年6月〜2026年7月 | アーカイブ |
| 資本金 | 246億円 | 2009年10月〜2026年7月 | アーカイブ |
出典「登記」= 国税庁法人番号公表サイトの異動情報(当サイト観測分)。出典「アーカイブ」= 同社公式サイト(www.77bank.co.jp)の会社概要ページのアーカイブ(Internet Archive Wayback Machine)。サイト由来の変化の時期は前後のスナップショットの間として表示しています。最新の正確な情報は登記・同社サイトをご確認ください。全国横断: 代表者が交代した企業・本社を移転した企業
関連企業・競合・案件
関連法人
🏢 同一住所の登記法人 5社
官公需の競合(同じ発注機関から落札している企業)
株式会社七十七銀行と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦森工業株式会社・アクアインテック株式会社・株式会社オール・管清工業株式会社・株式会社湘南合成樹脂製作所・大成ロテック株式会社・中日コプロ株式会社・中林建設株式会社・株式会社フソウ共同研究体 | 3 | 3 | 31,146.7億円 | 2025-03-31 | |
| 東京都 | 東京都 | 3 | 6 | 16,158億円 | 2025-03-31 |
| 大阪府 | 大阪府 | 3 | 5 | 13,764.1億円 | 2025-03-31 |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 3 | 6 | 9,384.7億円 | 2025-03-31 |
| 北海道 | 北海道 | 3 | 6 | 8,774.3億円 | 2025-03-31 |
| 愛知県 | 愛知県 | 3 | 6 | 8,508.5億円 | 2025-03-31 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 3 | 7 | 8,449億円 | 2025-03-31 |
| 千葉県 | 千葉県 | 3 | 7 | 7,150.5億円 | 2025-03-31 |
| 厚生労働省 | 北海道 | 3 | 6 | 3,953.5億円 | 2025-03-31 |
| 静岡県 | 静岡県 | 3 | 6 | 3,177.7億円 | 2025-03-31 |
近隣の類似企業と比較(宮城県仙台市青葉区中央・公需実績あり)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社七十七銀行(このページ) | 6 | 6 | 0 | — | 772万円 |
| 株式会社日立ソリューションズ東日本 | 26 | 7 | 0 | — | — |
| コセキ株式会社 | 17 | 6 | 0 | — | — |
| 株式会社トインクス | 14 | 3 | 0 | — | — |
| 仙台ターミナルビル株式会社 | 11 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社日専連ライフサービス | 9 | 0 | 0 | — | — |
本ページの記録は日本の公的公開情報(法人番号マスタ、各府省・自治体の公表資料)に基づき集約したものです。データ出典。データ最終更新 2026-10-13 JST。運営: 株式会社開成(運営者情報・訂正・削除窓口)。