法人番号 1430001020787/北海道/
| フリガナ | アインホールディングス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌五条2丁目4番30号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 大谷 喜一 |
| 設立 | 1969-08-02 |
| 資本金 | 21,894,000,000 円 |
| 従業員数 | 226 人 |
| 事業内容 | ドラックストア、調剤薬局 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 748万円/平均年齢 43.8歳/平均勤続 11.3年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-04-30期(2025-07-31提出)(EDINET E04896・計8件) |
| 財務(有報) | 売上 4,568億円/純利益 93億円/総資産 3,119億円/純資産 1,426億円 [日本基準・2025-04-30期] 自己資本比率 46%・純利益率 2.0% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 2,973 | 126 | 67 | 1,158 | 56.8% |
| 2022-04-30 | 3,162 | 160 | 71 | 1,190 | 56.0% |
| 2023-04-30 | 3,587 | 171 | 92 | 1,265 | 54.6% |
| 2024-04-30 | 3,998 | 214 | 114 | 1,354 | 54.3% |
| 2025-04-30 | 4,568 | 181 | 93 | 1,426 | 45.7% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 確認書 | |
| 2025-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第57期(2025/05/01-2026/04/30) |
| 2025-10-31 | 発行登録書(株券、社債券等) | |
| 2025-07-31 | 内部統制報告書-第56期(2024/05/01-2025/04/30) | |
| 2025-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第56期(2024/05/01-2025/04/30) |
| 2025-07-31 | 確認書 | |
| 2025-06-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
🏢 同一住所の登記法人 2社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アインホールディングス(このページ) | 0 | 0 | 0 | 4,568億円 | 748万円 |
| 株式会社アインファーマシーズ | 14 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社ブルベア | 3 | 0 | 1 | — | — |
| 株式会社ブランディア | 3 | 0 | 2 | — | — |
| 株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 医療法人えがみ歯科医院 | 1 | 0 | 1 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 2件)