法人番号 2010001051477/東京都/受注12
| フリガナ | トウテク |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋本町3丁目11番11号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小山 馨 |
| 設立 | 1955-07-06 |
| 資本金 | 1,857,000,000 円 |
| 従業員数 | 1,171 人 |
| 働く環境(有報・単体) | 平均年収 840万円/平均年齢 41.0歳/平均勤続 12.0年 |
| インボイス | 登録あり(登録日 2023-10-01) |
| URL | https://www.totech.co.jp/ |
| サイト概要 | 東テク株式会社の事業・会社情報をお伝えするWebサイトです。「ここちよい、をその先へ。」をスローガンに、東テクグループは、よりよい快適環境を創造してまいります。 |
| EDINET開示 | 有価証券報告書 2025-03-31期(2025-06-25提出)(EDINET E02769・計7件) |
| 財務(有報) | 売上 1,560億円/純利益 112億円/総資産 1,052億円/純資産 612億円 [日本基準・2025-03-31期] 自己資本比率 58%・純利益率 7.2% |
財務推移(有価証券報告書「主要な経営指標等の推移」・連結)
| 期 | 売上高(億円) | 経常/税前(億円) | 純利益(億円) | 純資産(億円) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 1,096 | 68 | 48 | 386 | 47.4% |
| 2022-03-31 | 1,101 | 71 | 47 | 417 | 49.2% |
| 2023-03-31 | 1,267 | 82 | 52 | 455 | 49.4% |
| 2024-03-31 | 1,407 | 106 | 70 | 534 | 53.2% |
| 2025-03-31 | 1,560 | 156 | 112 | 612 | 58.2% |
直近のEDINET開示(提出日・種類・表題)
| 提出日 | 種類 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 確認書 | |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-25 | 内部統制報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31) | |
| 2025-06-25 | 確認書 |
| 建設業許可 | 建設業許可(大臣許可)/許可番号 00-004948 |
|---|---|
| 経審 客観点数(P点) | 1,539 点(県入札資格名簿より・最高値) |
処分歴・指名停止の明細はProプランで表示されます。
🔀 前身法人(当社を後継とする閉鎖法人)
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東テク株式会社(このページ) | 12 | 12 | 0 | 1,560億円 | 840万円 |
| 富永物産株式会社 | 94 | 90 | 0 | — | — |
| 株式会社マーブル | 32 | 25 | 0 | — | — |
| 株式会社木万屋商会 | 24 | 23 | 0 | — | — |
| 第一三共株式会社 | 24 | 0 | 0 | 21,230億円 | 1,097万円 |
| ヤマト科学株式会社 | 23 | 13 | 0 | — | — |
日付情報のないイベント(資格・認定等 11件)
東テク株式会社と同じ府省の調達を落札している企業(共通の発注機関数→落札総額順)。各社ページの「☆ ウォッチに追加」で、競合の指名停止・処分・新規受注を日次メールで検知できます。
| 商号 | 都道府県 | 共通機関 | 件数 | 落札総額 | 直近落札日 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他季30.75/キロワット時ほかゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 8 | 62 | 85億円 | 2026-06-30 |
| KDDI株式会社 | 東京都 | 7 | 29 | 116.1億円 | 2026-06-30 |
| リコージャパン株式会社エンタープライズ | 東京都 | 7 | 49 | 29.4億円 | 2026-04-21 |
| 株式会社紀伊國屋書店新宿本店 | 東京都 | 7 | 34 | 8.1億円 | 2026-06-24 |
| 佐川急便FUKUOKASERVICECENTER | 京都府 | 7 | 49 | 3.5億円 | 2026-03-19 |
| 株式会社大塚商会 | 東京都 | 6 | 51 | 60億円 | 2026-04-28 |
| キョウワプロテック株式会社 | 福島県 | 6 | 81 | 20.7億円 | 2026-03-24 |
| バンプーパワートレーディング合同会社 | 東京都 | 6 | 19 | 20.3億円 | 2026-04-02 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 東京都 | 6 | 8 | 19.7億円 | 2026-04-21 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 東京都 | 6 | 16 | 18.4億円 | 2026-02-13 |