法人番号 2010001089179/東京都/
行政処分や登記異動(商号変更・閉鎖)など公的情報の動きを、毎朝メールでお知らせします。会員登録は無料です。
無料登録してウォッチ ログイン| 法人種別 | 株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都中央区東日本橋2丁目27番9号 |
🏢 同一住所の登記法人 6社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| カウフマン・ガーボ・インベストメント・ジャパン株式会社(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 株式会社秋山商会 | 191 | 189 | 0 | — | — |
| _株式会社 | 56 | 42 | 0 | — | — |
| 一般財団法人航空保安研究センター | 30 | 27 | 1 | — | — |
| 日特建設株式会社 | 29 | 0 | 0 | 672億円 | 800万円 |
| NTTインフラネット株式会社 | 26 | 6 | 0 | — | — |
イベントなし。