法人番号 2010002014615/東京都/
| 法人種別 | 有限会社 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田紺屋町5番地 |
🏢 同一住所の登記法人 3社
実績件数順の上位。売上・平均年収は有価証券報告書(上場企業等のみ)。
| 商号 | 実績計 | 落札 | 採択 | 売上高 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社丸藤(このページ) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| デュプロ株式会社 | 28 | 27 | 0 | — | — |
| 興産信用金庫 | 7 | 0 | 0 | — | — |
| 橋本産業株式会社 | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 47agent株式会社 | 3 | 0 | 2 | — | — |
| Global Mobility Service株式会社 | 3 | 0 | 0 | — | — |
イベントなし。